CPS-Papierarten
Version 12.1 von muelleke am 2011/11/08 11:23
Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 3030 und ISC 2525
| Medientyp und Gewicht |
|---|
| Dünnes Papier: < 59 g/m{}{}{}2{} |
| Normalpapier: 60 - 81 g/m{}{}{}2{} |
| Medium:* 82 - 105 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 1: 106 - 169 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 2: 170 - 220 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 3: 221 - 253 g/m{}{}{}2{} |
\
| Magazin | Papiertyp und gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| 1 | Standardpapier: 60-81 g/m{}2 | A4 | 500 Blatt |
| Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| Dickes Papier: 106-169 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| 2 | Standardpapier: 60-81 g/m{}2 | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
| 3 (LCT) | Standardpapier: 60-81 g/m{}2 | A4 | 2000 Blatt |
| Bypass | Standardpapier: 60-81 g/m{}2 | A3, A4, A5,A6 | 50 Blatt |
| Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{}2 | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke | |
| Dickes Papier: 106-253 g/m{}2 | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke | |
| Transparentpapier | A3, A4 | 1 Blatt | |
| OHP-Folien | A4 | 50 Blatt | |
| Postkarten | 100x148mm | 40 Blatt | |
| Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt | |
| Briefumschlag |
Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für MP C2800 u.MP C5000
| Medientyp und Gewicht |
|---|
| Dünnes Papier: < 59 g/m{}{}{}2{} |
| Normalpapier: 60 - 90 g/m{}{}{}2{} |
| Medium:* 91 - 105 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 1: 106 - 169 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 2: 170 - 220 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 3: 221 - 256 g/m{}{}{}2{} |
\
| Magazin | Papiertyp und gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| 1 | Standardpapier: 60-105 g/m{}2 | A4 | 550 Blatt |
| Dickes Papier: 106-256 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| 2 | Standardpapier: 60-105 g/m{}2 | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
| Dickes Papier: 106-256 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| 3 (LCT) | Standardpapier: 60-105 g/m{}2 | A4 | 2000 Blatt |
| Dickes Papier: 106-256 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| Bypass | Standardpapier: 60-105 g/m{}2 | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
| Dickes Papier: 106-256 g/m{}2 | A3, A4, A5, A6 | je nach Dicke | |
| OHP-Folien | A4 | 1 Blatt | |
| Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt | |
| Briefumschlag |
Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 5560
| Medientyp und Gewicht |
|---|
| Dünnes Papier: 52-126 g/m{}{}{}2{} |
| Normalpapier: 72 - 126 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 1: 127 - 156 g/m{}{}{}2{} |
| Dickes Papier 2: 157 - 256 g/m{}{}{}2{} |
\
| Magazin | Papiertyp und gewicht | Papierformat | Papierkapazität |
|---|---|---|---|
| 1 | Standardpapier: 52-126 g/m{}2 | A4 | 3100 Blatt |
| Dickes Papier: 127-156 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| 2, 3 | Standardpapier: 52-126 g/m{}2 | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
| Dickes Papier: 127-156 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| 4 (LCT) | Standardpapie: 52-126 g/m{}2 | A4 | 4000 Blatt |
| Dickes Papier: 127-156 g/m{}2 | |||
| Bypass | Standardpapier: 52-126 g/m{}2 | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
| Dickes Papier: 127-256 g/m{}2 | je nach Dicke | ||
| Transparentpapier | A3, A4 | 50 Blatt | |
| OHP-Folien | A4 | 50 Blatt | |
| Postkarten | 100x148mm | 30 Blatt | |
| Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt | |
| Registerkarten | A4 | 20 Blatt | |
| Briefumschlag |