Änderungen von Dokument CPS-Papierarten (Ostfalia)

Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2022/04/06 16:44

Von Version 12.1
bearbeitet von muelleke
am 2011/11/08 11:23
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.1
bearbeitet von Susanne Elisabeth Kelm
am 2022/04/06 16:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -CPS-Papierarten
1 +CPS-Papierarten (Ostfalia)
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Anleitungen und Dokumentationen zur Nutzung der IT-Infrastruktur.Copy-Print-System (Ostfalia).Spezialpapiere verarbeiten (nur für Beschäftigte der Ostfalia).WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.muelleke
1 +xwiki:XWiki.id931392
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +cps|copy-print-system
Inhalt
... ... @@ -1,83 +1,27 @@
1 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 3030 und ISC 2525 ==
1 +Informationen für Beschäftigte
2 2  
3 -|= **Medientyp** und Gewicht
4 -| Dünnes Papier: **&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
5 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; **60 - 81 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
6 -| Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 - 105 g/m{**}{**}{^^}2{^^}** **
7 -| Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **106 - 169 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
8 -| Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **170 - 220 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
9 -| Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **221 - 253 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
3 +Empfohlene Papierarten für CPS-Geräte:
10 10  
11 -\
5 +{{warning}}
6 +**Bitte beachten Sie: Die Papierdicke und das Papierfach muss sowohl am PC als auch am Multifunktionsgerät vor Abschicken des Druckjobs korrekt eingestellt werden. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an den Service Desk des Rechenzentrums.**
12 12  
13 -|= **Magazin** |= **Papiertyp und gewicht** |= **Papierformat** |= **Papierkapazität**
14 -| **1** | Standardpapier: 60-81 g/m{^^}2^^ | A4 | 500 Blatt
15 -| | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
16 -| | Dickes Papier: 106-169 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
17 -| | | |
18 -| **2** | Standardpapier: 60-81 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt
19 -| | | |
20 -| **3 (LCT)** | Standardpapier: 60-81 g/m{^^}2^^ | A4 | 2000 Blatt
21 -| | | |
22 -| **Bypass** | Standardpapier: 60-81 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5,A6 | 50 Blatt
23 -| | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke
24 -| | Dickes Papier: 106-253 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke
25 -| | Transparentpapier | A3, A4 | 1 Blatt
26 -| | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt
27 -| | Postkarten | 100x148mm | 40 Blatt
28 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt
29 -| | Briefumschlag | |
8 +**Öffentlich zugängliche CPS-Geräte werden grundsätzlich nur mit "Normalpapier 2" befüllt.**
30 30  
31 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für MP C2800 u.MP C5000 ==
10 +
11 +{{/warning}}
32 32  
33 -|= **Medientyp** und Gewicht
34 -| Dünnes Papier: **&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
35 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; **60 - 90 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
36 -| Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 105 g/m{**}{**}{^^}2{^^}** **
37 -| Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **106 - 169 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
38 -| Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **170 - 220 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
39 -| Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **221 - 256 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
13 +(% class="active" %)|=(% style="width: 170px;" %)(((
14 +**Medientyp**
15 +)))|=(% colspan="1" style="width: 1352px;" %)(((
16 +Gewicht
17 +)))
18 +|(% style="width:170px" %)Dünnes Papier:                |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**52-59 g/m^^2^^**
19 +|(% style="width:170px" %)Normalpapier:1                |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**60 - 74 g/m^^2^^**
20 +|(% colspan="1" style="width:170px" %)Normalpapier 2              |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**75 - 81 g/m^^2^^**
21 +|(% style="width:170px" %)Mitteldick:**                         **|(% colspan="1" style="width:1352px" %)**82 - 105 g/m^^2^^**
22 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 1:     |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**106 - 169 g/m^^2^^**
23 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 2:    |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**170 - 220 g/m^^2^^**
24 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 3:   |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**221 - 256 g/m^^2^^**
25 +|(% colspan="1" style="width:170px" %)Dickes Papier 4|(% colspan="1" style="width:1352px" %)**257 - 300 g/m^^2^^**
40 40  
41 -\
42 -
43 -|= **Magazin** |= **Papiertyp und gewicht** |= **Papierformat** |= **Papierkapazität**
44 -| **1** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A4 | 550 Blatt
45 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
46 -| | | |
47 -| **2** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt
48 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
49 -| | | |
50 -| **3 (LCT)** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A4 | 2000 Blatt
51 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
52 -| | | |
53 -| **Bypass** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt
54 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | je nach Dicke
55 -| | OHP-Folien | A4 | 1 Blatt
56 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt
57 -| | Briefumschlag | |
58 -
59 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 5560 ==
60 -
61 -|= **Medientyp** und Gewicht
62 -| Dünnes Papier: **&nbsp;&nbsp; 52-126 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
63 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **72 - 126 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
64 -| Dickes Papier 1:&nbsp; **127 - 156 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
65 -| Dickes Papier 2:&nbsp; **157 - 256 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
66 -
67 -\
68 -
69 -|= **Magazin** |= **Papiertyp und gewicht** |= **Papierformat** |= **Papierkapazität**
70 -| **1** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A4 | 3100 Blatt
71 -| | Dickes Papier: 127-156 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
72 -| **2, 3** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt
73 -| | Dickes Papier: 127-156 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
74 -| **4 (LCT)** | Standardpapie:&nbsp; 52-126 g/m{^^}2^^ | A4 | 4000 Blatt
75 -| | Dickes Papier:&nbsp; 127-156 g/m{^^}2^^ | |
76 -| **Bypass** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt
77 -| | Dickes Papier: 127-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
78 -| | Transparentpapier | A3, A4 | 50 Blatt
79 -| | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt
80 -| | Postkarten | 100x148mm | 30 Blatt
81 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt
82 -| | Registerkarten | A4 | 20 Blatt
83 -| | Briefumschlag | |
27 +
Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]
Id
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -49841211
1 +49841202
URL
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -https://wiki.sonia.de/wiki/spaces/anonymous/pages/49841211/CPS-Papierarten
1 +https://wiki.sonia.de/wiki/spaces/anonymous/pages/49841202/CPS-Papierarten (Ostfalia)