Wiki-Quellcode von Glossar
Version 1.2 von Gabriele Nicole Stiller am 2025/01/30 13:55
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | |=Begriff|=Definition | ||
| 2 | |**Creative-Commons-Lizenzen **(CC-Lizenzen)|((( | ||
| 3 | CC-Lizenzen sind freie Lizenzen, die von der gemeinnützigen Organisation Creative Commons entwickelt wurden. Sie sind das bei weitem meistverbreitete Open-Content-Lizenzierungsmodell. Sechs CC-Lizenzen unterstützen Autor*innen bei der stufenweisen Freigabe ihrer Inhalte zur Nutzung durch die Allgemeinheit. Allen CC-Lizenzen gemeinsam ist, dass die Urheber*innen bei jeder Verwertung genannt werden müssen. | ||
| 4 | ))) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | **Datenmanagementplan **(DMP) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | )))|((( | ||
| 10 | Der DMP beschreibt den Umgang mit Forschungsdaten, die in einem Projekt produziert oder genutzt werden, während der Projektlaufzeit und darüber hinaus. Der DMP enthält Regelungen, die innerhalb des Projektteams vereinbart und angewendet werden. Er hilft, das Datenmanagement systematisch zu planen und transparent umzusetzen. | ||
| 11 | Der DMP dokumentiert die (geplante) Erhebung, Speicherung, Dokumentation, Pflege, Verarbeitung, Weitergabe, Veröffentlichung und Aufbewahrung der Daten, ebenso wie die erforderlichen Ressourcen, rechtlichen Randbedingungen und verantwortlichen Personen. Somit trägt ein DMP zur Qualität, langfristigen Nutzbarkeit und Sicherheit der Daten bei und unterstützt zum Beispiel bei der Umsetzung der FAIR-Prinzipien. | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | ))) | ||
| 15 | |((( | ||
| 16 | **Forschungsprojekt** | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | )))|((( | ||
| 20 | Ein Forschungsprojekt ist ein befristetes Vorhaben von Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern bzw. einer wissenschaftlichen Einrichtung oder einer wissenschaftlichen Gesellschaft mit dem Ziel, zu neuen Erkenntnissen in einem wichtigen oder besonders aktuellen Thema der Forschung zu kommen. | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |((( | ||
| 25 | **Langzeitarchivierung** | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | )))|((( | ||
| 29 | Das Ziel der Langzeitarchivierung ist es, den Zugang zu archivierten Daten über einen langen Zeitraum zu ermöglichen. Eine Aufbewahrungsfrist der Forschungsdaten für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren hat sich als Standard etabliert. Dabei gilt es, einem Datenverlust vorzubeugen, die authentische Datenwiedergabe langfristig zu ermöglichen und ein geeignetes Archivierungssystem (Metadaten, Struktur) zu verwenden. Im Zuge der Planung werden die verschiedenen Aspekte der IT-Infrastruktur, wie Hard- und Software berücksichtigt. Zusätzlich sollten gesellschaftliche Entwicklungen mit in die Planung einbezogen werden. | ||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | ))) | ||
| 33 | | | | ||
| 34 | | | | ||
| 35 | | | | ||
| 36 | | | | ||
| 37 | | | | ||
| 38 | | | | ||
| 39 | | | | ||
| 40 | | | | ||
| 41 | | | | ||
| 42 | | | | ||
| 43 | | | | ||
| 44 | | | | ||
| 45 | | | | ||
| 46 | | | | ||
| 47 | | | | ||
| 48 | | | | ||
| 49 | | | | ||
| 50 | | | | ||
| 51 | | | | ||
| 52 | | | | ||
| 53 | | | | ||
| 54 | | | | ||
| 55 | | | | ||
| 56 | | | | ||
| 57 | | | | ||
| 58 | | | | ||
| 59 | | | | ||
| 60 | | | | ||
| 61 | | | | ||
| 62 | | | | ||
| 63 | | | | ||
| 64 | | | | ||
| 65 | | | | ||
| 66 | | | | ||
| 67 | | | | ||
| 68 | | | | ||
| 69 | | | | ||
| 70 | | | | ||
| 71 | | | | ||
| 72 | | | | ||
| 73 | | | | ||
| 74 | | | | ||
| 75 | | | | ||
| 76 | | | | ||
| 77 | | | | ||
| 78 | | | | ||
| 79 | | | | ||
| 80 | | | | ||
| 81 | |||
| 82 |