Änderungen von Dokument 3 - Datenorganistion

Zuletzt geändert von Gabriele Nicole Stiller am 2025/12/09 14:30

Von Version 48.2
bearbeitet von Gabriele Nicole Stiller
am 2025/05/15 09:15
Änderungskommentar: Update document after refactoring.
Auf Version 46.9
bearbeitet von Gabriele Nicole Stiller
am 2025/05/07 14:03
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Datenorganistion
1 +2 - Datenorganisation
Inhalt
... ... @@ -162,12 +162,12 @@
162 162  |(% style="width:277px" %)BigBlueButton|(% style="width:493px" %)Videokonferenz-System
163 163  |(% style="width:277px" %)Chat AI|(% style="width:493px" %)AI Chatbot
164 164  |(% style="width:277px" %)Chemotion|(% style="width:493px" %)Elektronisches Laborbuch
165 -|(% style="width:277px" %)Cocalc|(% style="width:493px" %)webbasierte Cloud-Computing-(SaaS) und Kursmanagement-Plattform
165 +|(% style="width:277px" %)Cocalc|(% style="width:493px" %)**CoCalc** (früher **SageMathCloud** ) ist eine [[webbasierte >>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Web-based?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]][[Cloud-Computing->>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cloud_computing?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] ( [[SaaS>>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Software_as_a_service?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] ) und [[Kursmanagement->>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Learning_management_system?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] Plattform für [[Computermathematik>>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Computational_mathematics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] .
166 166  |(% style="width:277px" %)Collaboard|(% style="width:493px" %)Whiteboard
167 167  |(% style="width:277px" %)GitLab|(% style="width:493px" %)Softwareentwicklungs und Versionierungsverwaltungssoftware
168 168  |(% style="width:277px" %)GRO.data|(% style="width:493px" %)Repositorium
169 169  |(% style="width:277px" %)GRO.Plan|(% style="width:493px" %)Software zur Erstellung eines Datenmanagementplans
170 -|(% style="width:277px" %)Indico|(% style="width:493px" %)Tool zur Organisation von Veranstaltungen, Tagungen und Meetings
170 +|(% style="width:277px" %)Indico|(% style="width:493px" %)**CoCalc** (früher **SageMathCloud** ) ist eine [[webbasierte >>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Web-based?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]][[Cloud-Computing->>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cloud_computing?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] ( [[SaaS>>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Software_as_a_service?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] ) und [[Kursmanagement->>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Learning_management_system?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] Plattform für [[Computermathematik>>url:https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Computational_mathematics?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc]] .
171 171  |(% style="width:277px" %)Jupyter|(% style="width:493px" %)Coding-Software
172 172  |(% style="width:277px" %)LimeSurvey|(% style="width:493px" %)Online-Umfrage-Tool
173 173  |(% style="width:277px" %)Mastodon|(% style="width:493px" %)Soziales Netzwerk
... ... @@ -178,4 +178,4 @@
178 178  |(% style="width:277px" %)Pad|(% style="width:493px" %)Markdown-Editor
179 179  |(% style="width:277px" %)ShareLaTeX|(% style="width:493px" %)LaTeX-Editor
180 180  |(% style="width:277px" %)URL shortener|(% style="width:493px" %)Link-Kürzung
181 -|(% style="width:277px" %)Voice AI|(% style="width:493px" %)Plattform für das Transkribieren und Übersetzen von Audiodateien|(% style="width:1px" %)
181 +|(% style="width:277px" %)Voice AI|(% style="width:493px" %) |(% style="width:1px" %)
250219_Academic_Cloud_Services.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.id606405
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +714.2 KB
Inhalt