Änderungen von Dokument 3 - Datenorganistion

Zuletzt geändert von Gabriele Nicole Stiller am 2025/12/09 14:30

Von Version 31.3
bearbeitet von Gabriele Nicole Stiller
am 2025/03/10 09:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 30.1
bearbeitet von Gabriele Nicole Stiller
am 2025/03/03 14:22
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -106,8 +106,6 @@
106 106  * mögliche Sperrfristen berücksichtigen
107 107  )))
108 108  
109 -Weiterführende Informationen zum Datenmanagement in größeren Projekten: [[https:~~/~~/doi.org/10.5281/zenodo.14192668>>https://doi.org/10.5281/zenodo.14192668]]
110 -
111 111  Anstelle eines manuellen und arbeitsintensiven FDM kann der Workflow eines FDM mit Hilfe von Tools automatisiert werden.
112 112  
113 113  = Werkzeuge und Tools =
... ... @@ -118,34 +118,10 @@
118 118  
119 119  Nach Anmeldung unter  [[https:~~/~~/academiccloud.de/services/>>https://academiccloud.de/services/]] erscheint eine Übersicht über alle freigeschalteten Dienste:
120 120  
121 -
122 -
123 -(% style="width:640px" %)
124 -|(% rowspan="21" style="width:282.984px" %)(((
125 125  [[image:250219_Academic_Cloud_Services.png||alt="Übersicht der Academic Cloud Dienste mit Ostfalia-Account" height="402" width="846"]]
126 126  
121 +(% class="wikigeneratedid" %)
127 127  //Screenshot mit Stand 19.02.2025//
128 -)))|(% style="width:1px" %)//AC Dienst//|(% style="width:457px" %)//Beschreibung //
129 -|(% style="width:1px" %)Academic Cloud Hub|(% style="width:457px" %)Soziales Netzwerk ähnlich Facebook
130 -|(% style="width:1px" %)Actionbound|(% style="width:457px" %)Learning App
131 -|(% style="width:1px" %)BigBlueButton|(% style="width:457px" %)Videokonferenz System
132 -|(% style="width:1px" %)Chat AI|(% style="width:457px" %)AI Chatbot
133 -|(% style="width:1px" %)Chemotion|(% style="width:457px" %)ELN
134 -|(% style="width:1px" %)Collaboard|(% style="width:457px" %)Whiteboard
135 -|(% style="width:1px" %)GitLab|(% style="width:457px" %)Softwareentwicklungs und Versionierungsverwaltungssoftware
136 -|(% style="width:1px" %)GRO.data|(% style="width:457px" %)Repositorium'
137 -|(% style="width:1px" %)GRO.Plan|(% style="width:457px" %)DMP-Software
138 -|(% style="width:1px" %)Jupyter|(% style="width:457px" %)Coding-Software
139 -|(% style="width:1px" %)LimeSurvey|(% style="width:457px" %)Online-Umfrage-Tool
140 -|(% style="width:1px" %)Mastodon|(% style="width:457px" %)Soziales Netzwerk ähnlich Twitter
141 -|(% style="width:1px" %)Matrix|(% style="width:457px" %)Messenger App
142 -|(% style="width:1px" %)Open Research Knowledge Graph|(% style="width:457px" %)Datenrepräsentations-Tool
143 -|(% style="width:1px" %)OpenProject|(% style="width:457px" %)Projektmanagement-Tool
144 -|(% style="width:1px" %)ownCloud|(% style="width:457px" %)Cloudspeicher
145 -|(% style="width:1px" %)Pad|(% style="width:457px" %)Markdown-Editor
146 -|(% style="width:1px" %)Rocket.Chat|(% style="width:457px" %)Messenger Service
147 -|(% style="width:1px" %)ShareLaTeX|(% style="width:457px" %)LaTeX-Editor
148 -|(% style="width:1px" %)URL shortener|(% style="width:457px" %)Link-Kürzung
149 149  
150 150  == Rechenzentrum Ostfalia ==
151 151