Änderungen von Dokument Korrekte Angabe von Telefonnummern

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/03 09:10

Von Version 7.20
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 09:14
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.19
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 09:13
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,15 +6,15 @@
6 6  
7 7  Empfohlen werden folgende Schreibweiseen für Telefonnummern:
8 8  
9 -|(% style="width:495px" %)05331 9390|(% style="width:97px" %)[[image:OK-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1960px" %)Trennung der Vorwahl von der restlichen Telefonnummer durch ein Leerzeichen
10 -|(% style="width:495px" %)05331 939|(% style="width:97px" %)[[image:OK-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1960px" %)Soll kenntlich gemacht werden, dass die Telefonnumer aus Amtskopf- und Durchwahlnummer besteht, soll die Durchwahl durch einen Bindestrich angefügt werden.
9 +|(% style="width:495px" %) |(% style="width:97px" %)[[image:OK-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1960px" %)Trennung der Vorwahl von der restlichen Telefonnummer durch ein Leerzeichen
10 +|(% style="width:495px" %) |(% style="width:97px" %)[[image:OK-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1960px" %)Soll kenntlich gemacht werden, dass die Telefonnumer aus Amtskopf- und Durchwahlnummer besteht, soll die Durchwahl durch einen Bindestrich angefügt werden.
11 11  
12 12  Laut DIN 5008 sind folgende Schreibweisen falsch bzw. nicht länger üblich:
13 13  
14 -|(% style="width:497px" %) |(% style="width:103px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1952px" %)Die Nutzung von Klammern: (05331) 939 29863
15 -|(% style="width:497px" %) |(% style="width:103px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1952px" %)Das Hinzufügen von Schrägstrichen: 0221/999 985 60
16 -|(% style="width:497px" %) |(% style="width:103px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1952px" %)Das Weglassen des Leerzeichens nach der Vorwahl: 022199998560
17 -|(% style="width:497px" %) |(% style="width:103px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1952px" %)(((
14 +|(% style="width:497px" %) |(% style="width:480px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1575px" %)Die Nutzung von Klammern: (05331) 939 29863
15 +|(% style="width:497px" %) |(% style="width:480px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1575px" %)Das Hinzufügen von Schrägstrichen: 0221/999 985 60
16 +|(% style="width:497px" %) |(% style="width:480px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1575px" %)Das Weglassen des Leerzeichens nach der Vorwahl: 022199998560
17 +|(% style="width:497px" %) |(% style="width:480px" %)[[image:Falslch-234x234.png||height="26" width="26"]]|(% style="width:1575px" %)(((
18 18  Unterteilung der Nummer in Blöcke von zwei , drei oder vier Ziffern 0221 999 98 560
19 19  )))
20 20