Version 3.3 von Claudia Keune am 2025/01/03 08:34

Verstecke letzte Bearbeiter
Claudia Keune 1.1 1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
Claudia Keune 1.8 3 == Amtskopfnummern ==
4
Claudia Keune 1.3 5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
6
Anja Wasmus 2.23 7 (% style="width:402.833px" %)
8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
Claudia Keune 1.3 13
Anja Wasmus 2.24 14 Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
Claudia Keune 1.8 16
Claudia Keune 3.3 17 Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar:
Claudia Keune 1.8 18
Claudia Keune 3.2 19
Claudia Keune 3.3 20 (% style="width:402.833px" %)
21 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
22 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
23 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
24 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
25 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
26
27
Claudia Keune 1.9 28 == Durchwahlnummern ==
29
Anja Wasmus 2.24 30 Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
Claudia Keune 1.9 31
Claudia Keune 2.18 32
Claudia Keune 1.9 33 == Rufnummerngassen ==
Claudia Keune 1.12 34
Anja Wasmus 2.30 35 (% style="width:950.833px" %)
36 |=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
37 |(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
38 |(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
39 |(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
40 |(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
41 |(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
42 |(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
43 |(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
Anja Wasmus 2.27 44 |(% style="width:232px" %)21 ...
Anja Wasmus 2.32 45 22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
Anja Wasmus 2.30 46 |(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
47 |(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
Anja Wasmus 2.27 48 |(% style="width:232px" %)31 ...
Anja Wasmus 2.32 49 32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
Anja Wasmus 2.30 50 |(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
51 |(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
Anja Wasmus 2.27 52 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 53 39 ...
54 40 ...
Anja Wasmus 2.32 55 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
Anja Wasmus 2.27 56 |(% style="width:232px" %)42 ...
Anja Wasmus 2.32 57 43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
Anja Wasmus 2.27 58 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 59 44 ...
60 45 ...
Anja Wasmus 3.1 61 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
Anja Wasmus 2.27 62 |(% style="width:232px" %)51 ...
Anja Wasmus 3.1 63 52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
Anja Wasmus 2.30 64 |(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
65 |(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
Anja Wasmus 2.27 66 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 67 71 ...
68 72 ...
Anja Wasmus 3.1 69 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
Claudia Keune 2.20 70 Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
Claudia Keune 2.6 71 )))
Claudia Keune 1.12 72
73