Version 1.26 von Claudia Keune am 2024/10/30 14:58

Verstecke letzte Bearbeiter
Claudia Keune 1.1 1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
Claudia Keune 1.8 3 == Amtskopfnummern ==
4
Claudia Keune 1.3 5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
6
Claudia Keune 1.6 7 (% style="width:445px" %)
8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
Claudia Keune 1.3 13
Claudia Keune 1.8 14 Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jeder Durchwahl kann mit jeder Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird aber immer die dem Standort zugehörige Vorwahl und Amtskopfnummer verwendet.
15
16
Claudia Keune 1.9 17 == Durchwahlnummern ==
18
Claudia Keune 1.13 19 Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich Fünfstellig. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein- bzw. zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden. Die Rufnummerngassen sind die ersten beiden Stellen der Durchwahlnummer.
Claudia Keune 1.9 20
21 == Rufnummerngassen ==
Claudia Keune 1.12 22
Claudia Keune 1.23 23 |=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
Claudia Keune 1.22 24 |(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
Claudia Keune 1.23 25 |(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
26 |(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
Claudia Keune 1.14 27 |(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
Claudia Keune 1.19 28 |(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
Claudia Keune 1.15 29 |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
Claudia Keune 1.24 30 |(% style="width:230px" %)21
31 22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
32 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
Claudia Keune 1.21 33 |(% style="width:230px" %)31
Claudia Keune 1.22 34 32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
Claudia Keune 1.20 35 |(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
Claudia Keune 1.17 36 |(% style="width:230px" %)(((
37 39
38 40
Claudia Keune 1.18 39 )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
Claudia Keune 1.19 40 |(% style="width:230px" %)42
41 43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
Claudia Keune 1.18 42 |(% style="width:230px" %)(((
43 44
44 45
45 )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
Claudia Keune 1.15 46 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
Claudia Keune 1.24 47 |(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
Claudia Keune 1.16 48 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
Claudia Keune 1.25 49 |(% style="width:230px" %)(((
50 71
51 72
52 )))|(% style="width:1071px" %)Raumtelefone
Claudia Keune 1.16 53 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
54 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
55 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
Claudia Keune 1.12 56
57