Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/06/17 14:31

Von Version 3.9
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.5
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:32
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,12 @@
1 1  = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2 2  
3 -== Amtskopfnummern ==
3 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
4 4  
5 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
5 +(% style="width:719px" %)
6 +|=(% style="width: 203px;" %)Standort|=(% style="width: 92px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 480px;" %)Amtskopfnummer
7 +|(% style="width:203px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:92px" %)05331|(% style="width:480px" %)939
8 +|(% style="width:203px" %)Salzgitter|(% style="width:92px" %)05341|(% style="width:480px" %)875
9 +|(% style="width:203px" %)Wolfsburg|(% style="width:92px" %)05361|(% style="width:480px" %)8922
10 +|(% style="width:203px" %)Suderburg|(% style="width:92px" %)05826|(% style="width:480px" %)988
6 6  
7 -(% style="width:402.833px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13 -
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 -Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
16 -
17 -
18 -== Durchwahlnummern ==
19 -
20 -Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
21 -
22 -
23 -Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
24 -
25 -
26 -== Rufnummerngassen ==
27 -
28 -(% style="width:950.833px" %)
29 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
30 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
31 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
32 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
33 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
34 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
35 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
36 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
37 -|(% style="width:232px" %)21 ...
38 -22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
39 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
40 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
41 -|(% style="width:232px" %)31 ...
42 -32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
43 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
44 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
45 -|(% style="width:232px" %)(((
46 -39 ...
47 -40 ...
48 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
49 -|(% style="width:232px" %)42 ...
50 -43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
51 -|(% style="width:232px" %)(((
52 -44 ...
53 -45 ...
54 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
55 -|(% style="width:232px" %)51 ...
56 -52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
57 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
58 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
59 -|(% style="width:232px" %)(((
60 -71 ...
61 -72 ...
62 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
63 -Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
64 -)))
65 -
66 66