Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/06/17 14:31

Von Version 3.8
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:39
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.6
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:33
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,65 +1,12 @@
1 1  = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2 2  
3 -== Amtskopfnummern ==
3 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
4 4  
5 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
5 +(% style="width:445px" %)
6 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
7 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
8 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
10 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
6 6  
7 -(% style="width:402.833px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13 -
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 -Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
16 -
17 -
18 -== Durchwahlnummern ==
19 -
20 -Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig.
21 -
22 -Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
23 -
24 -
25 -== Rufnummerngassen ==
26 -
27 -(% style="width:950.833px" %)
28 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
29 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
30 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
31 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
32 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
33 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
34 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
35 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
36 -|(% style="width:232px" %)21 ...
37 -22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
38 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
39 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
40 -|(% style="width:232px" %)31 ...
41 -32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
42 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
43 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
44 -|(% style="width:232px" %)(((
45 -39 ...
46 -40 ...
47 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
48 -|(% style="width:232px" %)42 ...
49 -43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
50 -|(% style="width:232px" %)(((
51 -44 ...
52 -45 ...
53 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
54 -|(% style="width:232px" %)51 ...
55 -52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
56 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
57 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
58 -|(% style="width:232px" %)(((
59 -71 ...
60 -72 ...
61 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
62 -Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
63 -)))
64 -
65 -
12 +Die Durchwahlen sind über alle Stra