Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/06/17 14:31

Von Version 1.7
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 4.6
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,12 +1,84 @@
1 1  = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2 2  
3 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
3 +== Amtskopfnummern ==
4 4  
5 -(% style="width:445px" %)
6 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
7 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
8 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
10 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
5 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
11 11  
12 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jeder Durchwahl kann mit jeder Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen
7 +(% style="width:402.833px" %)
8 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13 +
14 +== Durchwahlnummern ==
15 +
16 +Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
17 +
18 +Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
19 +
20 +
21 +== Rufnummerngassen ==
22 +
23 +(% style="width:950.833px" %)
24 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
25 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
26 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
27 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
28 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
29 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
30 +|(% style="width:232px" %)(((
31 +170..
32 +
33 +172..
34 +
35 +173..
36 +
37 +175..
38 +
39 +177..
40 +
41 +179..
42 +)))|(% style="width:716px" %)(((
43 +Gleichstellungsbüro
44 +
45 +
46 +
47 +Sprachenzentrum
48 +
49 +zentrale Betriebswerkstatt
50 +
51 +ASta
52 +)))
53 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
54 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
55 +|(% style="width:232px" %)21 ...
56 +22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
57 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
58 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
59 +|(% style="width:232px" %)31 ...
60 +32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
61 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
62 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
63 +|(% style="width:232px" %)(((
64 +39 ...
65 +40 ...
66 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
67 +|(% style="width:232px" %)42 ...
68 +43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
69 +|(% style="width:232px" %)(((
70 +44 ...
71 +45 ...
72 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
73 +|(% style="width:232px" %)51 ...
74 +52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
75 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
76 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
77 +|(% style="width:232px" %)(((
78 +71 ...
79 +72 ...
80 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
81 +Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
82 +)))
83 +
84 +