Änderungen von Dokument UCware - Telefonanlage

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/05/05 14:04

Von Version 474.13
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/05 13:24
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 475.1
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/05 13:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -135,9 +135,10 @@
135 135  Mit dem Schalter [[image:DND-Schalter62.png||height="28" width="39"]] in der Kopfzeile setzen Sie den Status "//Bitte nicht stören//" (DND - do not disturb).
136 136  Im aktiven Zustand wird der Schalter rot dargestellt.
137 137  
138 -Im DND-Status "//klingelt//" Ihr Rechner und das Telefon  nicht, Sie erhalten Sie keine Anrufe. Anrufer hören währendessen den "//Besetzt-Ton//" bzw. je nach Einstellung in Ihrer ggf. eingerichteten Rufumleitung eine indiviudelle Ansage mit evtl. Möglichkeit eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Diese Funktion ist z. nützlich, wenn sie eine Video-Konferenz haben und dabei nicht gestört werden möchten.
138 +Im DND-Status "//klingelt//" Ihr Rechner und das Telefon nicht, Sie erhalten Sie keine Anrufe. Anrufer hören währendessen den "//Besetzt-Ton//" bzw. je nach Einstellung in Ihrer ggf. eingerichteten Rufumleitung eine indiviudelle Ansage mit evtl. Möglichkeit eine Nachricht auf Ihrem Anrufbeantworter zu hinterlassen.
139 +Diese Funktion ist nützlich, wenn sie eine Video-Konferenz haben und dabei nicht gestört werden möchten.
139 139  
140 -Bewegen Sie die Maus auf den Schalter, können Sie diesen direkt einschalten bzw. auch eine Zeit definieren, wie lange der DND-Status gesetzt wird bis er automatisch wieder deaktiviert wird.
141 +Bewegen Sie die Maus auf den Schalter, können Sie diesen direkt einschalten. Die können auch eine Zeit definieren, wie lange der DND-Status gesetzt sein soll, bis er automatisch wieder deaktiviert wird.
141 141  
142 142  [[image:DND-Zeit.png||data-xwiki-image-style-border="true" height="150" width="130"]]
143 143  
... ... @@ -147,17 +147,17 @@
147 147  
148 148  == Die UCC-Menüleiste ==
149 149  
150 -Der UCC-Client stellt links in der Leiste die Funktionsmenüs dar.
151 +Der UCC-Client stellt links in der Leiste die Funktionsmenüs dar:
151 151  
152 -|=Symbol|=zugehöriges Menü |=Bedeutung
153 -|[[image:Symbol Telefonie62.png||alt="Symbol Telefonie.png"]]|Telefonie| Die Telefonie-Oberfläche des UCC-Client
154 -|[[image:Symbol Rufnummernkonfiguration62.png||alt="Symbol Rufnummernkonfiguration.png"]]|Rufnummernkonfiguration|In diesem Menü können Sie Ihre Rufnummer konfigurieren
155 -|[[image:Symbol Tastenbelegung62.png]]|Tastenbelegung des Tischtelefons|Hier können Sie Funktionstasten Ihres Tischtelefons belegen
156 -|[[image:Symbol Rufumleitungsprofile62.png||alt="Symbol Rufumleitungsprofile.png"]]|Rufumleitungsprofile|In diesem Bereich richten Sie Rufumleitungsprofile ein
157 -|[[image:Symbol geplante Rufumleitung62.png||alt="Symbol geplante Rufumleitung.png"]]|Geplante Rufumleitung|Hier richten Sie zeitgesteuerte, automatische Rufumleitungen ein
158 -|[[image:Symbol Ansagen62.png||alt="Symbol Ansagen.png"]]|Ansagen|Ansagen verwalten und bearbeiten Sie hier
159 -|[[image:Symbol Benutzereinstellungen62.png]]|Benutzereinstellungen|In diesem Menü können Sie Ihre Benutzereinstellungen anpassen
160 -|[[image:Symbol Hotkeys62.png||alt="Symbol Hotkeys.png"]]|Hotkeys|Hier können Sie Tasten der Rechnertastatur mit Funktionen belegen, um den UCC-Client zu bedienen
153 +|=Symbol|=(% style="width: 281px;" %)zugehöriges Menü |=(% style="width: 2087px;" %)Bedeutung
154 +|[[image:Symbol Telefonie62.png||alt="Symbol Telefonie.png"]]|(% style="width:281px" %)Telefonie|(% style="width:2087px" %) Die Telefonie-Oberfläche des UCC-Client
155 +|[[image:Symbol Rufnummernkonfiguration62.png||alt="Symbol Rufnummernkonfiguration.png"]]|(% style="width:281px" %)Rufnummernkonfiguration|(% style="width:2087px" %)In diesem Menü können Sie Ihre Rufnummer konfigurieren
156 +|[[image:Symbol Tastenbelegung62.png]]|(% style="width:281px" %)Tastenbelegung des Tischtelefons|(% style="width:2087px" %)Hier können Sie Funktionstasten Ihres Tischtelefons belegen
157 +|[[image:Symbol Rufumleitungsprofile62.png||alt="Symbol Rufumleitungsprofile.png"]]|(% style="width:281px" %)Rufumleitungsprofile|(% style="width:2087px" %)In diesem Bereich richten Sie Rufumleitungsprofile ein
158 +|[[image:Symbol geplante Rufumleitung62.png||alt="Symbol geplante Rufumleitung.png"]]|(% style="width:281px" %)Geplante Rufumleitung|(% style="width:2087px" %)Hier richten Sie zeitgesteuerte, automatische Rufumleitungen ein
159 +|[[image:Symbol Ansagen62.png||alt="Symbol Ansagen.png"]]|(% style="width:281px" %)Ansagen|(% style="width:2087px" %)Ansagen verwalten und bearbeiten Sie hier
160 +|[[image:Symbol Benutzereinstellungen62.png]]|(% style="width:281px" %)Benutzereinstellungen|(% style="width:2087px" %)In diesem Menü können Sie Ihre Benutzereinstellungen anpassen
161 +|[[image:Symbol Hotkeys62.png||alt="Symbol Hotkeys.png"]]|(% style="width:281px" %)Hotkeys|(% style="width:2087px" %)Hier können Sie Tasten der Rechnertastatur mit Funktionen belegen, um den UCC-Client zu bedienen
161 161  
162 162  ----
163 163