Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Zeige letzte Bearbeiter
1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
3 == Amtskopfnummern ==
4
5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
6
7 (% style="width:402.833px" %)
8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13
14 == ==
15
16 == Durchwahlnummern ==
17
18 Die Durchwahlnummern sind über alle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
19
20 Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
21
22
23 == Rufnummerngassen ==
24
25 (% style="width:950.833px" %)
26 |=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
27 |(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
28 |(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 |(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
30 |(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
31 |(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
32 |(% style="width:232px" %)(((
33 170..
34
35 172..
36
37 173..
38
39 175..
40
41 177..
42
43 178..
44
45 179..
46 )))|(% style="width:716px" %)(((
47 Gleichstellungsbüro
48
49 ZeLL
50
51 ZeLL
52
53 Sprachenzentrum
54
55 zentrale Betriebswerkstatt
56
57 Personalrat
58
59 AStA
60 )))
61 |(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
62 |(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
63 |(% style="width:232px" %)21 ...
64 22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
65 |(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
66 |(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
67 |(% style="width:232px" %)31 ...
68 32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
69 |(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
70 |(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
71 |(% style="width:232px" %)(((
72 39 ...
73 40 ...
74 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
75 |(% style="width:232px" %)42 ...
76 43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
77 |(% style="width:232px" %)(((
78 44 ...
79 45 ...
80 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
81 |(% style="width:232px" %)51 ...
82 52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
83 |(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
84 |(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
85 |(% style="width:232px" %)(((
86 71 ...
87 72 ...
88 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
89 Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
90 )))
91
92