Version 5.1 von Claudia Keune am 2025/01/03 08:56

Zeige letzte Bearbeiter
1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
3 == Amtskopfnummern ==
4
5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
6
7 (% style="width:402.833px" %)
8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13
14 == Durchwahlnummern ==
15
16 Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
17
18 Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
19
20
21 == Rufnummerngassen ==
22
23 (% style="width:950.833px" %)
24 |=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
25 |(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
26 |(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
27 |(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
28 |(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
29 |(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
30 |(% style="width:232px" %)(((
31 170..
32
33 172..
34
35 173..
36
37 175..
38
39 177..
40
41 178..
42
43 179..
44 )))|(% style="width:716px" %)(((
45 Gleichstellungsbüro
46
47 ZeLL
48
49 ZeLL
50
51 Sprachenzentrum
52
53 zentrale Betriebswerkstatt
54
55 Personalrat
56
57 AStA
58 )))
59 |(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
60 |(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
61 |(% style="width:232px" %)21 ...
62 22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
63 |(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
64 |(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
65 |(% style="width:232px" %)31 ...
66 32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
67 |(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
68 |(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
69 |(% style="width:232px" %)(((
70 39 ...
71 40 ...
72 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
73 |(% style="width:232px" %)42 ...
74 43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
75 |(% style="width:232px" %)(((
76 44 ...
77 45 ...
78 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
79 |(% style="width:232px" %)51 ...
80 52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
81 |(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
82 |(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
83 |(% style="width:232px" %)(((
84 71 ...
85 72 ...
86 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
87 Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
88 )))
89
90