Version 2.5 von Claudia Keune am 2024/11/04 14:34

Zeige letzte Bearbeiter
1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
3 == Amtskopfnummern ==
4
5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
6
7 (% style="width:445px" %)
8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
13
14 Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet..
15
16
17 == Durchwahlnummern ==
18
19 Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich Fünfstellig. Die ersten beiden Stellen sind die Rufnummerngasse.  Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein- bzw. zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
20
21 == Rufnummerngassen ==
22
23 |=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
24 |(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
25 |(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
26 |(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
27 |(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 |(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
29 |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
30 |(% style="width:230px" %)21
31 22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
32 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
33 |(% style="width:230px" %)31
34 32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
35 |(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
36 |(% style="width:230px" %)(((
37 39
38 40
39 )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
40 |(% style="width:230px" %)42
41 43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
42 |(% style="width:230px" %)(((
43 44
44 45
45 )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
46 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
47 |(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
48 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
49 |(% style="width:230px" %)(((
50 71
51 72
52 )))|(% style="width:1071px" %)Raumtelefone
53 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
54 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
55 |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
56
57