Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 4.2
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.29
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.thk
1 +xwiki:XWiki.id671064
Inhalt
... ... @@ -2,60 +2,61 @@
2 2  
3 3  == Amtskopfnummern ==
4 4  
5 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
5 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
6 6  
7 7  (% style="width:402.833px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
8 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
10 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
11 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
12 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
13 13  
14 -== Durchwahlnummern ==
14 +Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 +Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
15 15  
16 -Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
17 17  
18 -Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
18 +== Durchwahlnummern ==
19 19  
20 +Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
20 20  
22 +
21 21  == Rufnummerngassen ==
22 22  
23 -(% style="width:950.833px" %)
24 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
25 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
26 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
27 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
28 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
29 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
30 -|(% style="width:232px" %)17 ...|(% style="width:716px" %)
31 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
32 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
25 +(% style="width:1238.83px" %)
26 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1004px;" %)Organisationseinheit
27 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:1004px" %)Präsidium
28 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
30 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und UmDezernat 4
31 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:1004px" %)SSC
32 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:1004px" %)Bibiliothek
33 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:1004px" %)Rechenzentrum
33 33  |(% style="width:232px" %)21 ...
34 -22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
35 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
36 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
35 +22 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:1004px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Wirtschaft
37 37  |(% style="width:232px" %)31 ...
38 -32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
39 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
40 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
39 +32 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Informatik
40 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Recht
41 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Soziale Arbeit
41 41  |(% style="width:232px" %)(((
42 42  39 ...
43 43  40 ...
44 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 +)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 45  |(% style="width:232px" %)42 ...
46 -43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 +43 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 47  |(% style="width:232px" %)(((
48 48  44 ...
49 49  45 ...
50 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
51 +)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Maschinenbau
51 51  |(% style="width:232px" %)51 ...
52 -52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
53 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
54 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
53 +52 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
55 55  |(% style="width:232px" %)(((
56 56  71 ...
57 57  72 ...
58 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
59 +)))|(% style="width:1004px" %)(((
59 59  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
60 60  )))
61 61