Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 3.3
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:34
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.28
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.thk
1 +xwiki:XWiki.id671064
Inhalt
... ... @@ -14,17 +14,7 @@
14 14  Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 15  Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
16 16  
17 -Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar:
18 18  
19 -
20 -(% style="width:402.833px" %)
21 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
22 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
23 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
24 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
25 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
26 -
27 -
28 28  == Durchwahlnummern ==
29 29  
30 30  Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
... ... @@ -32,41 +32,41 @@
32 32  
33 33  == Rufnummerngassen ==
34 34  
35 -(% style="width:950.833px" %)
36 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
37 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
38 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
39 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
40 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
41 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
42 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
43 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
25 +(% style="width:743.833px" %)
26 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 509px;" %)Organisationseinheit
27 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:509px" %)Präsidium
28 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:509px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:509px" %)Zentrale ServiceeinheitDezernat 2
30 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:509px" %)Dezernat 4
31 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:509px" %)SSC
32 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:509px" %)Bibiliothek
33 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:509px" %)Rechenzentrum
44 44  |(% style="width:232px" %)21 ...
45 -22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
46 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
47 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
35 +22 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:509px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Wirtschaft
48 48  |(% style="width:232px" %)31 ...
49 -32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
50 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
51 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
39 +32 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Informatik
40 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Recht
41 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Soziale Arbeit
52 52  |(% style="width:232px" %)(((
53 53  39 ...
54 54  40 ...
55 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 +)))|(% style="width:509px" %)Fakultät Versorgungstechnik
56 56  |(% style="width:232px" %)42 ...
57 -43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 +43 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Elektrotechnik
58 58  |(% style="width:232px" %)(((
59 59  44 ...
60 60  45 ...
61 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
51 +)))|(% style="width:509px" %)Fakultät Maschinenbau
62 62  |(% style="width:232px" %)51 ...
63 -52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
64 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
65 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
53 +52 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
66 66  |(% style="width:232px" %)(((
67 67  71 ...
68 68  72 ...
69 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
59 +)))|(% style="width:509px" %)(((
70 70  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
71 71  )))
72 72