Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 3.2
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:33
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.29
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.thk
1 +xwiki:XWiki.id671064
Inhalt
... ... @@ -15,7 +15,6 @@
15 15  Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
16 16  
17 17  
18 -
19 19  == Durchwahlnummern ==
20 20  
21 21  Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
... ... @@ -23,41 +23,41 @@
23 23  
24 24  == Rufnummerngassen ==
25 25  
26 -(% style="width:950.833px" %)
27 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
28 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
29 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
30 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
31 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
32 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
33 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
34 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
25 +(% style="width:1238.83px" %)
26 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1004px;" %)Organisationseinheit
27 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:1004px" %)Präsidium
28 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
30 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und UmDezernat 4
31 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:1004px" %)SSC
32 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:1004px" %)Bibiliothek
33 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:1004px" %)Rechenzentrum
35 35  |(% style="width:232px" %)21 ...
36 -22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
37 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
38 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
35 +22 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:1004px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Wirtschaft
39 39  |(% style="width:232px" %)31 ...
40 -32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
41 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
42 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
39 +32 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Informatik
40 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Recht
41 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Soziale Arbeit
43 43  |(% style="width:232px" %)(((
44 44  39 ...
45 45  40 ...
46 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 +)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Versorgungstechnik
47 47  |(% style="width:232px" %)42 ...
48 -43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 +43 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Elektrotechnik
49 49  |(% style="width:232px" %)(((
50 50  44 ...
51 51  45 ...
52 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
51 +)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Maschinenbau
53 53  |(% style="width:232px" %)51 ...
54 -52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
55 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
56 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
53 +52 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
57 57  |(% style="width:232px" %)(((
58 58  71 ...
59 59  72 ...
60 -)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
59 +)))|(% style="width:1004px" %)(((
61 61  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
62 62  )))
63 63