Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.3
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/11/04 14:31
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.25
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:16
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.thk
1 +xwiki:XWiki.id671064
Inhalt
... ... @@ -4,34 +4,39 @@
4 4  
5 5  Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
6 6  
7 -(% style="width:445px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
7 +(% style="width:402.833px" %)
8 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
10 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
11 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
12 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
13 13  
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und Amtskopfnummer verwendet.
14 +Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 +Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
15 15  
16 16  
17 17  == Durchwahlnummern ==
18 18  
19 -Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich Fünfstellig. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein- bzw. zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden. Die Rufnummerngassen sind die ersten beiden Stellen der Durchwahlnummer.
20 +Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
20 20  
22 +
21 21  == Rufnummerngassen ==
22 22  
23 23  |=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
24 -|(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
25 -|(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
26 -|(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
27 -|(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 -|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
29 -|(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
30 -|(% style="width:230px" %)21
31 -22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
32 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
33 -|(% style="width:230px" %)31
34 -32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
26 +|(% style="width:230px" %)10 ...|(% style="width:1071px" %)Präsidium
27 +|(% style="width:230px" %)11 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
28 +|(% style="width:230px" %)12 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
29 +|(% style="width:230px" %)14 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 4
30 +|(% style="width:230px" %)15 ...|(% style="width:1071px" %)SSC
31 +|(% style="width:230px" %)18 ...|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
32 +|(% style="width:230px" %)19 ...|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
33 +|(% style="width:230px" %)21 ...
34 +22 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
35 +|(% style="width:230px" %)23 ...|(% style="width:1071px" %)Fakuität Gesundheitswesen
36 +|(% style="width:230px" %)25 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Wirtschaft
37 +|(% style="width:230px" %)31 ...
38 +32 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
39 +|(% style="width:230px" %)33 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Recht
35 35  |(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
36 36  |(% style="width:230px" %)(((
37 37  39
... ... @@ -43,15 +43,15 @@
43 43  44
44 44  45
45 45  )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
46 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
51 +|(% style="width:230px" %)51
52 +52|(% style="width:1071px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
53 +|(% style="width:230px" %)61|(% style="width:1071px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
47 47  |(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
48 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
49 49  |(% style="width:230px" %)(((
50 50  71
51 51  72
52 -)))|(% style="width:1071px" %)Raumtelefone
53 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
54 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
55 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
58 +)))|(% style="width:1071px" %)(((
59 +Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
60 +)))
56 56  
57 57