Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.29
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:20
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.4
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.id671064
1 +xwiki:XWiki.thk
Inhalt
... ... @@ -14,7 +14,16 @@
14 14  Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 15  Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
16 16  
17 +Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar, auch wenn in
17 17  
19 +(% style="width:402.833px" %)
20 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
21 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939 0
22 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875 0
23 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922 0
24 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988 0
25 +
26 +
18 18  == Durchwahlnummern ==
19 19  
20 20  Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
... ... @@ -22,41 +22,41 @@
22 22  
23 23  == Rufnummerngassen ==
24 24  
25 -(% style="width:1238.83px" %)
26 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1004px;" %)Organisationseinheit
27 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:1004px" %)Präsidium
28 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
30 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:1004px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und UmDezernat 4
31 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:1004px" %)SSC
32 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:1004px" %)Bibiliothek
33 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:1004px" %)Rechenzentrum
34 +(% style="width:950.833px" %)
35 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
36 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
37 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
38 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
39 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
40 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
41 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
42 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
34 34  |(% style="width:232px" %)21 ...
35 -22 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:1004px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Wirtschaft
44 +22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
45 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
46 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
38 38  |(% style="width:232px" %)31 ...
39 -32 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Informatik
40 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Recht
41 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Soziale Arbeit
48 +32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
49 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
50 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
42 42  |(% style="width:232px" %)(((
43 43  39 ...
44 44  40 ...
45 -)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Versorgungstechnik
54 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
46 46  |(% style="width:232px" %)42 ...
47 -43 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Elektrotechnik
56 +43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
48 48  |(% style="width:232px" %)(((
49 49  44 ...
50 50  45 ...
51 -)))|(% style="width:1004px" %)Fakultät Maschinenbau
60 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
52 52  |(% style="width:232px" %)51 ...
53 -52 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:1004px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
62 +52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
63 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
64 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
56 56  |(% style="width:232px" %)(((
57 57  71 ...
58 58  72 ...
59 -)))|(% style="width:1004px" %)(((
68 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
60 60  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
61 61  )))
62 62