Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.28
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.5
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:36
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.id671064
1 +xwiki:XWiki.thk
Inhalt
... ... @@ -2,14 +2,14 @@
2 2  
3 3  == Amtskopfnummern ==
4 4  
5 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
5 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar:
6 6  
7 7  (% style="width:402.833px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
8 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13 13  
14 14  Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 15  Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
... ... @@ -22,41 +22,41 @@
22 22  
23 23  == Rufnummerngassen ==
24 24  
25 -(% style="width:743.833px" %)
26 -|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 509px;" %)Organisationseinheit
27 -|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:509px" %)Präsidium
28 -|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:509px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 -|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:509px" %)Zentrale ServiceeinheitDezernat 2
30 -|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:509px" %)Dezernat 4
31 -|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:509px" %)SSC
32 -|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:509px" %)Bibiliothek
33 -|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:509px" %)Rechenzentrum
25 +(% style="width:950.833px" %)
26 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
27 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
28 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
29 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
30 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
31 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
32 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
33 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
34 34  |(% style="width:232px" %)21 ...
35 -22 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 -|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:509px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 -|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Wirtschaft
35 +22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
38 38  |(% style="width:232px" %)31 ...
39 -32 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Informatik
40 -|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Recht
41 -|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Soziale Arbeit
39 +32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
40 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
41 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
42 42  |(% style="width:232px" %)(((
43 43  39 ...
44 44  40 ...
45 -)))|(% style="width:509px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
46 46  |(% style="width:232px" %)42 ...
47 -43 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 +43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
48 48  |(% style="width:232px" %)(((
49 49  44 ...
50 50  45 ...
51 -)))|(% style="width:509px" %)Fakultät Maschinenbau
51 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
52 52  |(% style="width:232px" %)51 ...
53 -52 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 -|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 -|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:509px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
53 +52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
56 56  |(% style="width:232px" %)(((
57 57  71 ...
58 58  72 ...
59 -)))|(% style="width:509px" %)(((
59 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
60 60  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
61 61  )))
62 62