Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.26
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.27
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:18
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -22,40 +22,41 @@
22 22  
23 23  == Rufnummerngassen ==
24 24  
25 -|=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
26 -|(% style="width:230px" %)10 ...|(% style="width:1071px" %)Präsidium
27 -|(% style="width:230px" %)11 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
28 -|(% style="width:230px" %)12 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
29 -|(% style="width:230px" %)14 ...|(% style="width:1071px" %)Dezernat 4
30 -|(% style="width:230px" %)15 ...|(% style="width:1071px" %)SSC
31 -|(% style="width:230px" %)18 ...|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
32 -|(% style="width:230px" %)19 ...|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
33 -|(% style="width:230px" %)21 ...
34 -22 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
35 -|(% style="width:230px" %)23 ...|(% style="width:1071px" %)Fakuität Gesundheitswesen
36 -|(% style="width:230px" %)25 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Wirtschaft
37 -|(% style="width:230px" %)31 ...
38 -32 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
39 -|(% style="width:230px" %)33 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Recht
40 -|(% style="width:230px" %)37 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
41 -|(% style="width:230px" %)(((
25 +(% style="width:619.833px" %)
26 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 385px;" %)Organisationseinheit
27 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:385px" %)Präsidium
28 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:385px" %)Zentrale ServiceeinheitDezernat 1
29 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:385px" %)Dezernat 2
30 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:385px" %)Dezernat 4
31 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:385px" %)SSC
32 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:385px" %)Bibiliothek
33 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:385px" %)Rechenzentrum
34 +|(% style="width:232px" %)21 ...
35 +22 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
36 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:385px" %)Fakuität Gesundheitswesen
37 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Wirtschaft
38 +|(% style="width:232px" %)31 ...
39 +32 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Informatik
40 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Recht
41 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Soziale Arbeit
42 +|(% style="width:232px" %)(((
42 42  39 ...
43 43  40 ...
44 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
45 -|(% style="width:230px" %)42 ...
46 -43 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
47 -|(% style="width:230px" %)(((
45 +)))|(% style="width:385px" %)Fakultät Versorgungstechnik
46 +|(% style="width:232px" %)42 ...
47 +43 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Elektrotechnik
48 +|(% style="width:232px" %)(((
48 48  44 ...
49 49  45 ...
50 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
51 -|(% style="width:230px" %)51 ...
52 -52 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
53 -|(% style="width:230px" %)61 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
54 -|(% style="width:230px" %)63 ...|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
55 -|(% style="width:230px" %)(((
51 +)))|(% style="width:385px" %)Fakultät Maschinenbau
52 +|(% style="width:232px" %)51 ...
53 +52 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
54 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
55 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:385px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
56 +|(% style="width:232px" %)(((
56 56  71 ...
57 57  72 ...
58 -)))|(% style="width:1071px" %)(((
59 +)))|(% style="width:385px" %)(((
59 59  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
60 60  )))
61 61