Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.23
bearbeitet von Anja Wasmus
am 2024/12/06 08:13
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.4
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:35
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -xwiki:XWiki.id671064
1 +xwiki:XWiki.thk
Inhalt
... ... @@ -11,50 +11,61 @@
11 11  |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922
12 12  |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988
13 13  
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
14 +Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 +Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
15 15  
17 +Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar, auch wenn in
16 16  
19 +(% style="width:402.833px" %)
20 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
21 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939 0
22 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875 0
23 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922 0
24 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988 0
25 +
26 +
17 17  == Durchwahlnummern ==
18 18  
19 -Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die Rufnummerngasse.  Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein- bzw. zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
29 +Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
20 20  
21 21  
22 22  == Rufnummerngassen ==
23 23  
24 -|=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
25 -|(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
26 -|(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
27 -|(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
28 -|(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)Dezernat 4
29 -|(% style="width:230px" %)15|(% style="width:1071px" %)SSC
30 -|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
31 -|(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
32 -|(% style="width:230px" %)21
33 -22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
34 -|(% style="width:230px" %)23|(% style="width:1071px" %)Fakuität Gesundheitswesen
35 -|(% style="width:230px" %)25|(% style="width:1071px" %)Fakultät Wirtschaft
36 -|(% style="width:230px" %)31
37 -32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
38 -|(% style="width:230px" %)33|(% style="width:1071px" %)Fakultät Recht
39 -|(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
40 -|(% style="width:230px" %)(((
41 -39
42 -40
43 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
44 -|(% style="width:230px" %)42
45 -43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
46 -|(% style="width:230px" %)(((
47 -44
48 -45
49 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
50 -|(% style="width:230px" %)51
51 -52|(% style="width:1071px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
52 -|(% style="width:230px" %)61|(% style="width:1071px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
53 -|(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
54 -|(% style="width:230px" %)(((
55 -71
56 -72
57 -)))|(% style="width:1071px" %)(((
34 +(% style="width:950.833px" %)
35 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
36 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
37 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
38 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
39 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
40 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
41 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
42 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
43 +|(% style="width:232px" %)21 ...
44 +22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
45 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
46 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
47 +|(% style="width:232px" %)31 ...
48 +32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
49 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
50 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
51 +|(% style="width:232px" %)(((
52 +39 ...
53 +40 ...
54 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
55 +|(% style="width:232px" %)42 ...
56 +43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
57 +|(% style="width:232px" %)(((
58 +44 ...
59 +45 ...
60 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
61 +|(% style="width:232px" %)51 ...
62 +52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
63 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
64 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
65 +|(% style="width:232px" %)(((
66 +71 ...
67 +72 ...
68 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
58 58  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
59 59  )))
60 60