Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.22
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/11/04 15:07
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 3.9
bearbeitet von Claudia Keune
am 2025/01/03 08:41
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -2,59 +2,64 @@
2 2  
3 3  == Amtskopfnummern ==
4 4  
5 -Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts.
5 +Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
6 6  
7 -(% style="width:445px" %)
8 -|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 156px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 166px;" %)Amtskopfnummer
9 -|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:156px" %)05331|(% style="width:166px" %)939
10 -|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:156px" %)05341|(% style="width:166px" %)875
11 -|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
12 -|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
7 +(% style="width:402.833px" %)
8 +|=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 +|(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 +|(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 +|(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 +|(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
13 13  
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
14 +Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 +Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
15 15  
16 16  
17 17  == Durchwahlnummern ==
18 18  
19 -Die Durchwahlnummern sind grundsätzlich fünfstellig. Die ersten beiden Stellen bilden die Rufnummerngasse.  Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein- bzw. zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
20 +Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
20 20  
21 21  
23 +Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
24 +
25 +
22 22  == Rufnummerngassen ==
23 23  
24 -|=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
25 -|(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
26 -|(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
27 -|(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
28 -|(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)Dezernat 4
29 -|(% style="width:230px" %)15|(% style="width:1071px" %)SSC
30 -|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
31 -|(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
32 -|(% style="width:230px" %)21
33 -22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
34 -|(% style="width:230px" %)23|(% style="width:1071px" %)Fakuität Gesundheitswesen
35 -|(% style="width:230px" %)25|(% style="width:1071px" %)Fakultät Wirtschaft
36 -|(% style="width:230px" %)31
37 -32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
38 -|(% style="width:230px" %)33|(% style="width:1071px" %)Fakultät Recht
39 -|(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
40 -|(% style="width:230px" %)(((
41 -39
42 -40
43 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
44 -|(% style="width:230px" %)42
45 -43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
46 -|(% style="width:230px" %)(((
47 -44
48 -45
49 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
50 -|(% style="width:230px" %)51
51 -52|(% style="width:1071px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
52 -|(% style="width:230px" %)61|(% style="width:1071px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
53 -|(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
54 -|(% style="width:230px" %)(((
55 -71
56 -72
57 -)))|(% style="width:1071px" %)(((
28 +(% style="width:950.833px" %)
29 +|=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
30 +|(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
31 +|(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
32 +|(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
33 +|(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
34 +|(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
35 +|(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
36 +|(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
37 +|(% style="width:232px" %)21 ...
38 +22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
39 +|(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
40 +|(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
41 +|(% style="width:232px" %)31 ...
42 +32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
43 +|(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
44 +|(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
45 +|(% style="width:232px" %)(((
46 +39 ...
47 +40 ...
48 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
49 +|(% style="width:232px" %)42 ...
50 +43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
51 +|(% style="width:232px" %)(((
52 +44 ...
53 +45 ...
54 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
55 +|(% style="width:232px" %)51 ...
56 +52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
57 +|(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
58 +|(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
59 +|(% style="width:232px" %)(((
60 +71 ...
61 +72 ...
62 +)))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
58 58  Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
59 59  )))
60 60