Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 2.17
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/11/04 14:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.7
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/11/04 14:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,17 +24,15 @@
24 24  |(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
25 25  |(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
26 26  |(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
27 -|(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)Dezernat 4
28 -|(% style="width:230px" %)15|(% style="width:1071px" %)SSC
27 +|(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 +|(% style="width:230px" %)15|(% style="width:1071px" %)SS
29 29  |(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
30 30  |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
31 31  |(% style="width:230px" %)21
32 32  22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
33 -|(% style="width:230px" %)23|(% style="width:1071px" %)Fakuität Gesundheitswesen
34 -|(% style="width:230px" %)25|(% style="width:1071px" %)Fakultäz Wirtschaft
33 +|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
35 35  |(% style="width:230px" %)31
36 36  32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
37 -|(% style="width:230px" %)33|(% style="width:1071px" %)Fakultät Recht
38 38  |(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
39 39  |(% style="width:230px" %)(((
40 40  39
... ... @@ -46,9 +46,7 @@
46 46  44
47 47  45
48 48  )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
49 -|(% style="width:230px" %)51
50 -52|(% style="width:1071px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
51 -|(% style="width:230px" %)61|(% style="width:1071px" %)
47 +|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
52 52  |(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
53 53  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
54 54  |(% style="width:230px" %)(((