Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 1.21
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:52
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.17
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,24 +25,16 @@
25 25  |(% style="width:230px" %)11xxx|(% style="width:1071px" %)
26 26  |(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)
27 27  |(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 -|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
29 29  |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
30 30  |(% style="width:230px" %)21|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
31 31  |(% style="width:230px" %)22|(% style="width:1071px" %)
32 -|(% style="width:230px" %)31
33 -32|(% style="width:1071px" %)Fa
31 +|(% style="width:230px" %)31|(% style="width:1071px" %)
34 34  |(% style="width:230px" %)32|(% style="width:1071px" %)
35 -|(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
36 36  |(% style="width:230px" %)(((
37 37  39
38 38  40
39 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
40 -|(% style="width:230px" %)42
41 -43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
42 -|(% style="width:230px" %)(((
43 -44
44 -45
45 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
36 +)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät V
37 +|(% style="width:230px" %)44|(% style="width:1071px" %)
46 46  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
47 47  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
48 48  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)