Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 1.18
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:49
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 2.2
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/11/04 14:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,7 +11,7 @@
11 11  |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:156px" %)05361|(% style="width:166px" %)8922
12 12  |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:156px" %)05826|(% style="width:166px" %)988
13 13  
14 -Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jeder Durchwahl kann mit jeder Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird aber immer die dem Standort zugehörige Vorwahl und Amtskopfnummer verwendet.
14 +Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Amtskopfnummer erreicht werden. Bei ausgehenden Gesprächen wird aber immer die dem Standort zugehörige Vorwahl und Amtskopfnummer verwendet.
15 15  
16 16  
17 17  == Durchwahlnummern ==
... ... @@ -20,36 +20,38 @@
20 20  
21 21  == Rufnummerngassen ==
22 22  
23 -|(% style="width:230px" %)Rufnummerngasse|(% style="width:1071px" %)Organisationseinheit
24 -|(% style="width:230px" %)10xxx|(% style="width:1071px" %)
25 -|(% style="width:230px" %)11xxx|(% style="width:1071px" %)
26 -|(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)
23 +|=(% style="width: 230px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 1071px;" %)Organisationseinheit
24 +|(% style="width:230px" %)10|(% style="width:1071px" %)Präsidium
25 +|(% style="width:230px" %)11|(% style="width:1071px" %)Dezernat 1
26 +|(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)Dezernat 2
27 27  |(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 +|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
28 28  |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
29 -|(% style="width:230px" %)21|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
30 -|(% style="width:230px" %)22|(% style="width:1071px" %)
31 -|(% style="width:230px" %)31|(% style="width:1071px" %)
32 -|(% style="width:230px" %)32|(% style="width:1071px" %)
30 +|(% style="width:230px" %)21
31 +22|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
32 +|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
33 +|(% style="width:230px" %)31
34 +32|(% style="width:1071px" %)Fakultät Informatik
35 +|(% style="width:230px" %)37|(% style="width:1071px" %)Fakultät Soziale Arbeit
33 33  |(% style="width:230px" %)(((
34 34  39
35 35  40
36 36  )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
40 +|(% style="width:230px" %)42
41 +43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
37 37  |(% style="width:230px" %)(((
38 38  44
39 39  45
40 40  )))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
41 41  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
47 +|(% style="width:230px" %)63|(% style="width:1071px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
42 42  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
49 +|(% style="width:230px" %)(((
50 +71
51 +72
52 +)))|(% style="width:1071px" %)Raumtelefone
43 43  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
44 44  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
45 45  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
46 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
47 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
48 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
49 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
50 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
51 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
52 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
53 -|(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
54 54  
55 55