Änderungen von Dokument Rufnummernverteilung der Ostfalia

Zuletzt geändert von Claudia Keune am 2025/01/08 15:11

Von Version 1.17
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:48
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 1.19
bearbeitet von Claudia Keune
am 2024/10/30 14:50
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -25,6 +25,7 @@
25 25  |(% style="width:230px" %)11xxx|(% style="width:1071px" %)
26 26  |(% style="width:230px" %)12|(% style="width:1071px" %)
27 27  |(% style="width:230px" %)14|(% style="width:1071px" %)
28 +|(% style="width:230px" %)18|(% style="width:1071px" %)Bibiliothek
28 28  |(% style="width:230px" %)19|(% style="width:1071px" %)Rechenzentrum
29 29  |(% style="width:230px" %)21|(% style="width:1071px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
30 30  |(% style="width:230px" %)22|(% style="width:1071px" %)
... ... @@ -33,8 +33,13 @@
33 33  |(% style="width:230px" %)(((
34 34  39
35 35  40
36 -)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät V
37 -|(% style="width:230px" %)44|(% style="width:1071px" %)
37 +)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Versorgungstechnik
38 +|(% style="width:230px" %)42
39 +43|(% style="width:1071px" %)Fakultät Elektrotechnik
40 +|(% style="width:230px" %)(((
41 +44
42 +45
43 +)))|(% style="width:1071px" %)Fakultät Maschinenbau
38 38  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
39 39  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)
40 40  |(% style="width:230px" %) |(% style="width:1071px" %)