Wiki-Quellcode von Regelungen für Fern-, Online- und Weiterbildungsstudiengänge
Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2024/09/24 10:11
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Sie erhalten Ihre Ostfalia-Card zu Beginn des Studiums vom Service Desk des Rechenzentrums (RZ) an Ihrem Studienstandort. | ||
| 2 | Ihre ”Account-Bescheinigung” wird per Post an Ihre Anschrift verschickt. | ||
| 3 | |||
| 4 | == *Art des Aufdrucks auf der Ostfalia-Card: == | ||
| 5 | |||
| 6 | Die Art des Aufdrucks richtet sich nach den Verträgen die der ASTA mit den jeweiligen Verkehrsbetrieben abgeschlossen hat bzw. nach den Vorgaben des Immatrikulationsbüros. | ||
| 7 | |||
| 8 | 1: "Studierendenausweis gültig mit Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung" (//Die Immatrikulationsbescheinigung kann im [[Self-Service-Verfahren>>doc:Anleitungen und Dokumentationen zur Nutzung der IT-Infrastruktur.Studiums- und Prüfungsverwaltung (Ostfalia).WebHome]] in beliebiger Anzahl ausgedruckt werden//.) | ||
| 9 | |||
| 10 | 2: "Gültig bis.." | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | (% class="active" %)|=((( | ||
| 14 | **Studiengang/Vertiefung** | ||
| 15 | )))|=((( | ||
| 16 | **Nummer** | ||
| 17 | )))|=((( | ||
| 18 | **Aufdruck*** | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | |((( | ||
| 21 | Weiterbildungsstudiengang Erlebnispädagogik/Outdoortraining | ||
| 22 | )))|((( | ||
| 23 | 245 | ||
| 24 | )))|((( | ||
| 25 | 1 | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |((( | ||
| 28 | weiterbildender Fernstudiengang Sozialmanagement | ||
| 29 | )))|((( | ||
| 30 | 663 | ||
| 31 | )))|((( | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | |((( | ||
| 35 | weiterbildender Fernstudiengang Umwelt- und Qualitätsmanagement | ||
| 36 | )))|((( | ||
| 37 | 727 | ||
| 38 | )))|((( | ||
| 39 | 1 | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |((( | ||
| 42 | weiterbildender Fernstudiengang Vertriebsmanagement | ||
| 43 | )))|((( | ||
| 44 | 730 | ||
| 45 | )))|((( | ||
| 46 | 1 | ||
| 47 | ))) | ||
| 48 | |((( | ||
| 49 | berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang Fahrzeugsystemtechnologien | ||
| 50 | )))|((( | ||
| 51 | 777 | ||
| 52 | )))|((( | ||
| 53 | 1 | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | |((( | ||
| 56 | weiterbildender Fernstudiengang Wirtschaftingenieurwesen für Diplom-Ingenieure/innen | ||
| 57 | )))|((( | ||
| 58 | 179 | ||
| 59 | )))|((( | ||
| 60 | 1 | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | |((( | ||
| 63 | weiterbildender Fernstudiengang | ||
| 64 | Wirtschaft für Ingenieure | ||
| 65 | )))|((( | ||
| 66 | 960 | ||
| 67 | )))|((( | ||
| 68 | 1 | ||
| 69 | ))) | ||
| 70 | |((( | ||
| 71 | Online-Studiengang Medieninformatik Bachelor | ||
| 72 | )))|((( | ||
| 73 | 123 | ||
| 74 | )))|((( | ||
| 75 | 1 | ||
| 76 | ))) | ||
| 77 | |((( | ||
| 78 | Medieninformatik (Online) Master | ||
| 79 | )))|((( | ||
| 80 | 947 | ||
| 81 | )))|((( | ||
| 82 | 1 | ||
| 83 | ))) | ||
| 84 | |((( | ||
| 85 | Weiterbildungsstudiengang | ||
| 86 | Automotive Production | ||
| 87 | )))|((( | ||
| 88 | 734 | ||
| 89 | )))|((( | ||
| 90 | 1 | ||
| 91 | ))) | ||
| 92 | |((( | ||
| 93 | Wirtschaftsinformatik (Online) Bachelor | ||
| 94 | )))|((( | ||
| 95 | 965 | ||
| 96 | )))|((( | ||
| 97 | 1 | ||
| 98 | ))) | ||
| 99 | |((( | ||
| 100 | Wirtschaftsinformatik (Online) Master | ||
| 101 | )))|((( | ||
| 102 | 847 | ||
| 103 | )))|((( | ||
| 104 | 1 | ||
| 105 | ))) | ||
| 106 | |((( | ||
| 107 | Automotive Servicetechnology and Processes | ||
| 108 | )))|((( | ||
| 109 | 951 | ||
| 110 | )))|((( | ||
| 111 | 2 | ||
| 112 | ))) | ||
| 113 | |((( | ||
| 114 | berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang | ||
| 115 | Alternative Antriebe in der Fahrzeugtechnik | ||
| 116 | )))|((( | ||
| 117 | 873 | ||
| 118 | )))|((( | ||
| 119 | 1 | ||
| 120 | ))) | ||
| 121 | |((( | ||
| 122 | BWL Online Bachelor/Master | ||
| 123 | )))|((( | ||
| 124 | 860 | ||
| 125 | )))|((( | ||
| 126 | 1 | ||
| 127 | ))) | ||
| 128 | |((( | ||
| 129 | Netztechnik und Netzbetrieb | ||
| 130 | )))|((( | ||
| 131 | 316 | ||
| 132 | )))|((( | ||
| 133 | 1 | ||
| 134 | ))) | ||
| 135 | |((( | ||
| 136 | Entrepreneurship and Innovation Management | ||
| 137 | )))|((( | ||
| 138 | 794 | ||
| 139 | )))|((( | ||
| 140 | 1 | ||
| 141 | ))) | ||
| 142 | |((( | ||
| 143 | Fahrzeugtechnik/Fahrzeugsystemtechnik Online | ||
| 144 | )))|((( | ||
| 145 | 77G | ||
| 146 | )))|((( | ||
| 147 | 1 | ||
| 148 | ))) | ||
| 149 | |((( | ||
| 150 | Paramedic berufsbegleitend | ||
| 151 | )))|((( | ||
| 152 | 125 | ||
| 153 | )))|((( | ||
| 154 | 2 | ||
| 155 | ))) | ||
| 156 | |||
| 157 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 158 |