Wiki-Quellcode von Regelungen für Fern-, Online- und Weiterbildungsstudiengänge
Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2026/01/16 09:50
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Sie erhalten Ihre Ostfalia-Card und Account-Bescheinigung nur Persönlich mit Vorlage eines Personalausweises oder Reisepass oder Aufenthaltstitel (Fotos, Kopien o.ä. der Ausweisdokumente gelten nicht!) zu Beginn des Studiums vom Service Desk des Rechenzentrums (RZ) an Ihrem Studienstandort. | ||
| 2 | |||
| 3 | == *Art des Aufdrucks auf der Ostfalia-Card: == | ||
| 4 | |||
| 5 | Die Art des Aufdrucks richtet sich nach den Verträgen die der ASTA mit den jeweiligen Verkehrsbetrieben abgeschlossen hat bzw. nach den Vorgaben des Immatrikulationsbüros. | ||
| 6 | |||
| 7 | 1: "Studierendenausweis gültig mit Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung" (//Die Immatrikulationsbescheinigung kann im [[Self-Service-Verfahren>>doc:Anleitungen und Dokumentationen zur Nutzung der IT-Infrastruktur.Studiums- und Prüfungsverwaltung (Ostfalia).WebHome]] in beliebiger Anzahl ausgedruckt werden//.) | ||
| 8 | |||
| 9 | 2: "Gültig bis.." | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | (% class="active" %)|=((( | ||
| 13 | **Studiengang/Vertiefung** | ||
| 14 | )))|=((( | ||
| 15 | **Nummer** | ||
| 16 | )))|=((( | ||
| 17 | **Aufdruck*** | ||
| 18 | ))) | ||
| 19 | |((( | ||
| 20 | Weiterbildungsstudiengang Erlebnispädagogik/Outdoortraining | ||
| 21 | )))|((( | ||
| 22 | 245 | ||
| 23 | )))|((( | ||
| 24 | 1 | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |((( | ||
| 27 | weiterbildender Fernstudiengang Sozialmanagement | ||
| 28 | )))|((( | ||
| 29 | 663 | ||
| 30 | )))|((( | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | |((( | ||
| 34 | weiterbildender Fernstudiengang Umwelt- und Qualitätsmanagement | ||
| 35 | )))|((( | ||
| 36 | 727 | ||
| 37 | )))|((( | ||
| 38 | 1 | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |((( | ||
| 41 | weiterbildender Fernstudiengang Vertriebsmanagement | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | 730 | ||
| 44 | )))|((( | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | ))) | ||
| 47 | |((( | ||
| 48 | berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang Fahrzeugsystemtechnologien | ||
| 49 | )))|((( | ||
| 50 | 777 | ||
| 51 | )))|((( | ||
| 52 | 1 | ||
| 53 | ))) | ||
| 54 | |((( | ||
| 55 | weiterbildender Fernstudiengang Wirtschaftingenieurwesen für Diplom-Ingenieure/innen | ||
| 56 | )))|((( | ||
| 57 | 179 | ||
| 58 | )))|((( | ||
| 59 | 1 | ||
| 60 | ))) | ||
| 61 | |((( | ||
| 62 | weiterbildender Fernstudiengang | ||
| 63 | Wirtschaft für Ingenieure | ||
| 64 | )))|((( | ||
| 65 | 960 | ||
| 66 | )))|((( | ||
| 67 | 1 | ||
| 68 | ))) | ||
| 69 | |((( | ||
| 70 | Online-Studiengang Medieninformatik Bachelor | ||
| 71 | )))|((( | ||
| 72 | 123 | ||
| 73 | )))|((( | ||
| 74 | 1 | ||
| 75 | ))) | ||
| 76 | |((( | ||
| 77 | Medieninformatik (Online) Master | ||
| 78 | )))|((( | ||
| 79 | 947 | ||
| 80 | )))|((( | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |((( | ||
| 84 | Weiterbildungsstudiengang | ||
| 85 | Automotive Production | ||
| 86 | )))|((( | ||
| 87 | 734 | ||
| 88 | )))|((( | ||
| 89 | 1 | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | |((( | ||
| 92 | Wirtschaftsinformatik (Online) Bachelor | ||
| 93 | )))|((( | ||
| 94 | 965 | ||
| 95 | )))|((( | ||
| 96 | 1 | ||
| 97 | ))) | ||
| 98 | |((( | ||
| 99 | Wirtschaftsinformatik (Online) Master | ||
| 100 | )))|((( | ||
| 101 | 847 | ||
| 102 | )))|((( | ||
| 103 | 1 | ||
| 104 | ))) | ||
| 105 | |((( | ||
| 106 | Automotive Servicetechnology and Processes | ||
| 107 | )))|((( | ||
| 108 | 951 | ||
| 109 | )))|((( | ||
| 110 | 2 | ||
| 111 | ))) | ||
| 112 | |((( | ||
| 113 | berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang | ||
| 114 | Alternative Antriebe in der Fahrzeugtechnik | ||
| 115 | )))|((( | ||
| 116 | 873 | ||
| 117 | )))|((( | ||
| 118 | 1 | ||
| 119 | ))) | ||
| 120 | |((( | ||
| 121 | BWL Online Bachelor/Master | ||
| 122 | )))|((( | ||
| 123 | 860 | ||
| 124 | )))|((( | ||
| 125 | 1 | ||
| 126 | ))) | ||
| 127 | |((( | ||
| 128 | Netztechnik und Netzbetrieb | ||
| 129 | )))|((( | ||
| 130 | 316 | ||
| 131 | )))|((( | ||
| 132 | 1 | ||
| 133 | ))) | ||
| 134 | |((( | ||
| 135 | Entrepreneurship and Innovation Management | ||
| 136 | )))|((( | ||
| 137 | 794 | ||
| 138 | )))|((( | ||
| 139 | 1 | ||
| 140 | ))) | ||
| 141 | |((( | ||
| 142 | Fahrzeugtechnik/Fahrzeugsystemtechnik Online | ||
| 143 | )))|((( | ||
| 144 | 77G | ||
| 145 | )))|((( | ||
| 146 | 1 | ||
| 147 | ))) | ||
| 148 | |((( | ||
| 149 | Paramedic berufsbegleitend | ||
| 150 | )))|((( | ||
| 151 | 125 | ||
| 152 | )))|((( | ||
| 153 | 2 | ||
| 154 | ))) | ||
| 155 | |||
| 156 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 157 |