Wiki-Quellcode von CPS-Papierarten

Version 9.1 von muelleke am 2011/11/08 11:30

Zeige letzte Bearbeiter
1 == Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 3030 und ISC 2525 ==
2
3 {{section}}
4
5 {column:width=50%}
6
7 || *Medientyp* und Gewicht ||
8 | Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
9 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *60 - 81 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
10 | Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 - 105 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
11 | Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *106 - 169 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
12 | Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *170 - 220 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
13 | Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *221 - 253 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
14
15 &nbsp;{column}
16 {column:width=50%}
17
18 || *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
19 | *1* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 500 Blatt |
20 | | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
21 | | Dickes Papier: 106-169 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
22 | | | | |
23 | *2* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
24 | | | | |
25 | *3 (LCT)* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 2000 Blatt |
26 | | | | |
27 | *Bypass* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | 50 Blatt |
28 | | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
29 | | Dickes Papier: 106-253 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
30 | | Transparentpapier | A3, A4 | 1 Blatt |
31 | | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt |
32 | | Postkarten | 100x148mm | 40 Blatt |
33 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
34 | | Briefumschlag | | |
35
36
37 {column}
38
39 h2. Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für MP C2800 u.MP C5000
40
41 || *Medientyp* und Gewicht ||
42 | Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
43 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *60 - 90 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
44 | Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 105 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
45 | Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *106 - 169 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
46 | Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *170 - 220 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
47 | Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *221 - 256 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
48
49 \
50
51 || *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
52 | *1* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A4 | 550 Blatt |
53 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
54 | | | | |
55 | *2* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
56 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
57 | | | | |
58 | *3 (LCT)* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A4 | 2000 Blatt |
59 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
60 | | | | |
61 | *Bypass* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
62 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | je nach Dicke |
63 | | OHP-Folien | A4 | 1 Blatt |
64 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
65 | | Briefumschlag | | |
66
67 h2. Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 5560
68
69 || *Medientyp* und Gewicht ||
70 | Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp; 52-126 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
71 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *72 - 126 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
72 | Dickes Papier 1:&nbsp; *127 - 156 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
73 | Dickes Papier 2:&nbsp; *157 - 256 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
74
75 \
76
77
78 || *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
79 | *1* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A4 | 3100 Blatt |
80 | | Dickes Papier: 127-156 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
81 | *2, 3* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
82 | | Dickes Papier: 127-156 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
83 | *4 (LCT)* | Standardpapie:&nbsp; 52-126 g/m{^}2^ | A4 | 4000 Blatt |
84 | | Dickes Papier:&nbsp; 127-156 g/m{^}2^ | | |
85 | *Bypass* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
86 | | Dickes Papier: 127-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
87 | | Transparentpapier | A3, A4 | 50 Blatt |
88 | | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt |
89 | | Postkarten | 100x148mm | 30 Blatt |
90 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
91 | | Registerkarten | A4 | 20 Blatt |
92 | | Briefumschlag | |
93 {{/section}}