Wiki-Quellcode von CPS-Papierarten

Version 8.1 von muelleke am 2011/11/08 11:31

Zeige letzte Bearbeiter
1 == Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 3030 und ISC 2525 ==
2
3 {{section}}
4
5 {column:width=50%}
6
7 || *Medientyp* und Gewicht ||
8 | Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
9 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *60 - 81 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
10 | Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 - 105 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
11 | Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *106 - 169 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
12 | Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *170 - 220 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
13 | Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *221 - 253 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
14
15 {column}
16 {column:width=50%}
17
18 || *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
19 | *1* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 500 Blatt |
20 | | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
21 | | Dickes Papier: 106-169 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
22 | | | | |
23 | *2* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
24 | | | | |
25 | *3 (LCT)* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 2000 Blatt |
26 | | | | |
27 | *Bypass* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | 50 Blatt |
28 | | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
29 | | Dickes Papier: 106-253 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
30 | | Transparentpapier | A3, A4 | 1 Blatt |
31 | | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt |
32 | | Postkarten | 100x148mm | 40 Blatt |
33 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
34 | | Briefumschlag | | |
35
36
37 {column}
38
39 {{/section}}
40
41 == Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für MP C2800 u.MP C5000 ==
42
43 |= **Medientyp** und Gewicht
44 | Dünnes Papier: **&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
45 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; **60 - 90 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
46 | Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 105 g/m{**}{**}{^^}2{^^}** **
47 | Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **106 - 169 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
48 | Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **170 - 220 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
49 | Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **221 - 256 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
50
51 \
52
53 |= **Magazin** |= **Papiertyp und gewicht** |= **Papierformat** |= **Papierkapazität**
54 | **1** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A4 | 550 Blatt
55 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
56 | | | |
57 | **2** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt
58 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
59 | | | |
60 | **3 (LCT)** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A4 | 2000 Blatt
61 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
62 | | | |
63 | **Bypass** | Standardpapier: 60-105 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt
64 | | Dickes Papier: 106-256 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | je nach Dicke
65 | | OHP-Folien | A4 | 1 Blatt
66 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt
67 | | Briefumschlag | |
68
69 == Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 5560 ==
70
71 |= **Medientyp** und Gewicht
72 | Dünnes Papier: **&nbsp;&nbsp; 52-126 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
73 | Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **72 - 126 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
74 | Dickes Papier 1:&nbsp; **127 - 156 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
75 | Dickes Papier 2:&nbsp; **157 - 256 g/m{**}{**}{^^}2{^^}**
76
77 \
78
79 |= **Magazin** |= **Papiertyp und gewicht** |= **Papierformat** |= **Papierkapazität**
80 | **1** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A4 | 3100 Blatt
81 | | Dickes Papier: 127-156 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
82 | **2, 3** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt
83 | | Dickes Papier: 127-156 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
84 | **4 (LCT)** | Standardpapie:&nbsp; 52-126 g/m{^^}2^^ | A4 | 4000 Blatt
85 | | Dickes Papier:&nbsp; 127-156 g/m{^^}2^^ | |
86 | **Bypass** | Standardpapier: 52-126 g/m{^^}2^^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt
87 | | Dickes Papier: 127-256 g/m{^^}2^^ | | je nach Dicke
88 | | Transparentpapier | A3, A4 | 50 Blatt
89 | | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt
90 | | Postkarten | 100x148mm | 30 Blatt
91 | | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt
92 | | Registerkarten | A4 | 20 Blatt
93 | | Briefumschlag | |