Wiki-Quellcode von CPS-Papierarten

Version 2.1 von muelleke am 2011/11/08 09:17

Zeige letzte Bearbeiter
1 |
2
3 {{id value="RANGE!A1:G65"}}{{/id}}{**}Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte**| | | | | |
4 | | | | | | |
5 |**CPS-Typ**|**Medientyp**|**Gewicht**|**Magazin**|**Papiertyp und --gewicht--**----|**Papierformat**|**Papierkapazität**
6 |**ISC 3030 und**|Dünnes Papier|< 59 g/m{^^}2^^|1|Standardpapier|A4|500 Blatt
7 |**ISC 2525**|Normalpapier|60 - 81 g/m{^^}2^^| |60-81 g/m{^^}2^^| | 
8 | |Medium|82 - 105 g/m{^^}2^^| |Mitteldickes Papier| |je nach Dicke
9 | |Dickes Papier 1|106 - 169 g/m{^^}2^^| |82-105 g/m{^^}2^^| | 
10 | |Dickes Papier 2|170 - 220 g/m{^^}2^^| |Dickes Papier| |je nach Dicke
11 | |Dickes Papier 3|221 - 253 g/m{^^}2^^| |106-169 g/m{^^}2^^| | 
12 | | | |2|Standardpapier|A3, A4, A5|550 Blatt
13 | | | | |60-81 g/m{^^}2^^| | 
14 | | | |3 (LCT)|Standardpapier|A4|2000 Blatt
15 | | | | |60-81 g/m{^^}2^^| | 
16 | | | |Bypass|Standardpapier|A3, A4, A5,A6|50 Blatt
17 | | | | |60-81 g/m{^^}2^^| | 
18 | | | | |Mitteldickes Papier|A3, A4, A5,A6|je nach Dicke
19 | | | | |82-105 g/m{^^}2^^| | 
20 | | | | |Dickes Papier|A3, A4, A5,A6|je nach Dicke
21 | | | | |106-253 g/m{^^}2^^| | 
22 | | | | |Transparentpapier|A3, A4|1 Blatt
23 | | | | |OHP-Folien|A4|50 Blatt
24 | | | | |Postkarten|100x148mm|40 Blatt
25 | | | | |Etiketten|B4JIS, A4|1 Blatt
26 | | | | |Briefumschlag| | 
27 |**MP C2800 u.**|Dünnes Papier|< 59 g/m{^^}2^^|1|Standardpapier|A4|550 Blatt
28 |**MP C5000**|Normalpapier|60 - 90 g/m{^^}2^^| |60-105 g/m{^^}2^^| | 
29 | |Mitteldick|91 - 105 g/m{^^}2^^| |Dickes Papier| |je nach Dicke
30 | |Dickes Papier 1|106 - 169 g/m{^^}2^^| |106-256 g/m{^^}2^^| | 
31 | |Dickes Papier 2|170 - 220 g/m{^^}2^^|2|Standardpapier|A3, A4, A5|550 Blatt
32 | |Dickes Papier 3|221 - 256 g/m{^^}2^^| |60-105 g/m{^^}2^^| | 
33 | | | | |Dickes Papier| |je nach Dicke
34 | | | | |106-256 g/m{^^}2^^| | 
35 | | | |3 (LCT)|Standardpapier|A4|2000 Blatt
36 | | | | |60-105 g/m{^^}2^^| | 
37 | | | | |Dickes Papier| |je nach Dicke
38 | | | | |106-256 g/m{^^}2^^| | 
39 | | | |Bypass|Standardpapier|A3, A4, A5, A6|100 Blatt
40 | | | | |60-105 g/m{^^}2^^| | 
41 | | | | |Dickes Papier|A3, A4, A5, A6|je nach Dicke
42 | | | | |106-256 g/m{^^}2^^| | 
43 | | | | |OHP-Folien|A4|1 Blatt
44 | | | | |Etiketten|B4JIS, A4|1 Blatt
45 | | | | |Briefumschlag| | 
46 |**ISC 5560**|Dünnes Papier|52 - 71 g/m{^^}2^^|1|Standardpapier|A4|3100 Blatt
47 | |Normalpapier|72 - 126 g/m{^^}2^^| |52-126 g/m{^^}2^^| | 
48 | |Dickes Papier 1|127 - 156 g/m{^^}2^^| |Dickes Papier| |je nach Dicke
49 | |Dickes Papier 2|157 - 256 g/m{^^}2^^| |127-156 g/m{^^}2^^| | 
50 | | | |2, 3|Standardpapier|A3, A4, A5|550 Blatt
51 | | | | |52-126 g/m{^^}2^^| | 
52 | | | | |Dickes Papier| |je nach Dicke
53 | | | | |127-156 g/m{^^}2^^| | 
54 | | | |4 (LCT)|Standardpapier|A4|4000 Blatt
55 | | | | |52-126 g/m{^^}2^^| | 
56 | | | | |Dickes Papier| | 
57 | | | | |127-156 g/m{^^}2^^| | 
58 | | | |Bypass|Standardpapier|A3, A4, A5, A6|100 Blatt
59 | | | | |52-126 g/m{^^}2^^| | 
60 | | | | |Dickes Papier| |je nach Dicke
61 | | | | |127-256 g/m{^^}2^^| | 
62 | | | | |Transparentpapier|A3, A4|50 Blatt
63 |
64
65 {{id value="_GoBack"}}{{/id}} | | | |OHP-Folien|A4|50 Blatt
66 | | | | |Postkarten|100x148mm|30 Blatt
67 | | | | |Etiketten|B4JIS, A4|1 Blatt
68 | | | | |Registerkarten|A4|20 Blatt
69 | | | | |Briefumschlag| |