Änderungen von Dokument CPS-Papierarten (Ostfalia)

Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2022/04/06 16:44

Von Version 14.1
bearbeitet von muelleke
am 2011/11/08 11:54
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 29.1
bearbeitet von Susanne Elisabeth Kelm
am 2022/04/06 16:44
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -CPS-Papierarten
1 +CPS-Papierarten (Ostfalia)
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Anleitungen und Dokumentationen zur Nutzung der IT-Infrastruktur.Copy-Print-System (Ostfalia).Spezialpapiere verarbeiten (nur für Beschäftigte der Ostfalia).WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.muelleke
1 +xwiki:XWiki.id931392
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +cps|copy-print-system
Inhalt
... ... @@ -1,110 +1,27 @@
1 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 3030 und ISC 2525 ==
1 +Informationen für Beschäftigte
2 2  
3 -{{section}}
3 +Empfohlene Papierarten für CPS-Geräte:
4 4  
5 -{column:width=30%}
5 +{{warning}}
6 +**Bitte beachten Sie: Die Papierdicke und das Papierfach muss sowohl am PC als auch am Multifunktionsgerät vor Abschicken des Druckjobs korrekt eingestellt werden. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an den Service Desk des Rechenzentrums.**
6 6  
7 -|| *Medientyp* und Gewicht ||
8 -| Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
9 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *60 - 81 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
10 -| Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 82 - 105 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
11 -| Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *106 - 169 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
12 -| Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *170 - 220 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
13 -| Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *221 - 253 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
14 -{column}
15 -{column:width=70%}
8 +**Öffentlich zugängliche CPS-Geräte werden grundsätzlich nur mit "Normalpapier 2" befüllt.**
16 16  
17 -|| *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
18 -| *1* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 500 Blatt |
19 -| | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
20 -| | Dickes Papier: 106-169 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
21 -| | | | |
22 -| *2* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
23 -| | | | |
24 -| *3 (LCT)* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A4 | 2000 Blatt |
25 -| | | | |
26 -| *Bypass* | Standardpapier: 60-81 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | 50 Blatt |
27 -| | Mitteldickes Papier: 82-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
28 -| | Dickes Papier: 106-253 g/m{^}2^ | A3, A4, A5,A6 | je nach Dicke |
29 -| | Transparentpapier | A3, A4 | 1 Blatt |
30 -| | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt |
31 -| | Postkarten | 100x148mm | 40 Blatt |
32 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
33 -| | Briefumschlag | | |
10 +
11 +{{/warning}}
34 34  
13 +(% class="active" %)|=(% style="width: 170px;" %)(((
14 +**Medientyp**
15 +)))|=(% colspan="1" style="width: 1352px;" %)(((
16 +Gewicht
17 +)))
18 +|(% style="width:170px" %)Dünnes Papier:                |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**52-59 g/m^^2^^**
19 +|(% style="width:170px" %)Normalpapier:1                |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**60 - 74 g/m^^2^^**
20 +|(% colspan="1" style="width:170px" %)Normalpapier 2              |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**75 - 81 g/m^^2^^**
21 +|(% style="width:170px" %)Mitteldick:**                         **|(% colspan="1" style="width:1352px" %)**82 - 105 g/m^^2^^**
22 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 1:     |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**106 - 169 g/m^^2^^**
23 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 2:    |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**170 - 220 g/m^^2^^**
24 +|(% style="width:170px" %)Dickes Papier 3:   |(% colspan="1" style="width:1352px" %)**221 - 256 g/m^^2^^**
25 +|(% colspan="1" style="width:170px" %)Dickes Papier 4|(% colspan="1" style="width:1352px" %)**257 - 300 g/m^^2^^**
35 35  
36 -{column}
37 -
38 -{{/section}}
39 -
40 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für MP C2800 u.MP C5000 ==
41 -
42 -{{section}}
43 -
44 -{column:width=30%}
45 -
46 -|| *Medientyp* und Gewicht ||
47 -| Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; < 59 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
48 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; *60 - 90 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
49 -| Medium:*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 - 105 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
50 -| Dickes Papier 1:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *106 - 169 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
51 -| Dickes Papier 2:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *170 - 220 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
52 -| Dickes Papier 3:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *221 - 256 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
53 -{column}
54 -{column:width=70%}
55 -
56 -|| *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
57 -| *1* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A4 | 550 Blatt |
58 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
59 -| | | | |
60 -| *2* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
61 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
62 -| | | | |
63 -| *3 (LCT)* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A4 | 2000 Blatt |
64 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
65 -| | | | |
66 -| *Bypass* | Standardpapier: 60-105 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
67 -| | Dickes Papier: 106-256 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | je nach Dicke |
68 -| | OHP-Folien | A4 | 1 Blatt |
69 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
70 -| | Briefumschlag | | |
71 -{column}
72 -
73 -{{/section}}
74 -
75 -== Empfohlene Papierformate und Papierarten für CPS-Geräte für ISC 5560 ==
76 -
77 -{{section}}
78 -
79 -{column:width=30%}
80 -
81 -|| *Medientyp* und Gewicht ||
82 -| Dünnes Papier: *&nbsp;&nbsp; 52-126 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
83 -| Normalpapier: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; *72 - 126 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
84 -| Dickes Papier 1:&nbsp; *127 - 156 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
85 -| Dickes Papier 2:&nbsp; *157 - 256 g/m{*}{*}{^}2{^}* |
86 -{column}
87 -{column:width=70%}
88 -
89 -
90 -|| *Magazin* || *Papiertyp und \-gewicht* || *Papierformat* || *Papierkapazität* ||
91 -| *1* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A4 | 3100 Blatt |
92 -| | Dickes Papier: 127-156 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
93 -| | | | |
94 -| *2, 3* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A3, A4, A5 | 550 Blatt |
95 -| | Dickes Papier: 127-156 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
96 -| | | | |
97 -| *4 (LCT)* | Standardpapie:&nbsp; 52-126 g/m{^}2^ | A4 | 4000 Blatt |
98 -| | Dickes Papier:&nbsp; 127-156 g/m{^}2^ | | |
99 -| | | | |
100 -| *Bypass* | Standardpapier: 52-126 g/m{^}2^ | A3, A4, A5, A6 | 100 Blatt |
101 -| | Dickes Papier: 127-256 g/m{^}2^ | | je nach Dicke |
102 -| | Transparentpapier | A3, A4 | 50 Blatt |
103 -| | OHP-Folien | A4 | 50 Blatt |
104 -| | Postkarten | 100x148mm | 30 Blatt |
105 -| | Etiketten | B4JIS, A4 | 1 Blatt |
106 -| | Registerkarten | A4 | 20 Blatt |
107 -| | Briefumschlag | | |
108 -{column}
109 -
110 -{{/section}}
27 +
Confluence.Code.ConfluencePageClass[0]
Id
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -49841222
1 +49841202
URL
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -https://wiki.sonia.de/wiki/spaces/anonymous/pages/49841222/CPS-Papierarten
1 +https://wiki.sonia.de/wiki/spaces/anonymous/pages/49841202/CPS-Papierarten (Ostfalia)