Wiki-Quellcode von Dozentenplan
Version 5.3 von Karsten Krapp am 2022/10/19 10:21
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Dozentenplan liefert eine Übersicht aller Vorlesungen und Veranstaltungen eines Dozenten pro Semester. Er kann nur über die "Lehrperson" Rolle erreicht werden. | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | Sie finden den Dozentenplan unter: (% style="--darkreader-inline-color:#f2ca27; color:#f1c40f" %)Lehrorganisation -> Meinen Dozentenplan anzeigen | ||
| 5 | |||
| 6 | [[image:image-20220928074403-9.png||height="168" width="303"]] | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | Innerhalb des Dozentenplans können Sie nach Semester und Kalenderwoche sortieren. Zusätzlich ist es möglich die Kalenderinformationen für andere Kalender zu exportieren. | ||
| 10 | |||
| 11 | [[image:image-20220928075319-11.png||height="67" width="928"]] | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | In der Kalenderübersicht können alle für Sie eingetragenen Veranstaltungen nach Tag und Uhrzeit sortiert eingesehen werden. | ||
| 15 | |||
| 16 | [[image:image-20220928074757-10.png||height="396" width="750"]] | ||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | Zusätzlich gibt es noch eine Detail funktion (Lupe) sowie einen direkten Zugriff auf die Termin & Raumbelegung (Kalender icon) | ||
| 20 | |||
| 21 | [[image:image-20220928075535-12.png]] | ||
| 22 | |||
| 23 | Sie erhalten somit eine schnelle übersicht über alle für Sie vorgesehen Veranstaltungen und können diese bei Bedarf über die von HISinOne mitgelieferten Optionen anpassen. | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 |