Wiki-Quellcode von Dozentenplan für HISinOne-Exa
Version 2.1 von Karsten Krapp am 2022/10/12 08:31
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Der Dozentenplan liefert eine Übersicht aller Vorlesungen und Veranstaltungen eines Dozenten pro Semester. In der "Lehrperson" Rolle findet man den Dozentenplan unter: | ||
| 2 | |||
| 3 | Lehrorganisation -> Meinen Dozentenplan anzeigen | ||
| 4 | |||
| 5 | [[image:image-20220928074403-9.png||height="168" width="303"]] | ||
| 6 | |||
| 7 | Innerhalb des Dozentenplans kann nach Semester und Kalenderwoche sortiert werden. Zusätzlich können die Kalenderinformationen für andere Kalender (ics format) Exportiert werden. | ||
| 8 | |||
| 9 | [[image:image-20220928075319-11.png||height="67" width="928"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | In der Kalenderübersicht können alle für den Dozenten eingetragenen Veranstaltungen nach Tag und Uhrzeit sortiert eingesehen werden. | ||
| 12 | |||
| 13 | [[image:image-20220928074757-10.png||height="479" width="908"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Zusätzlich gibt es noch eine Detail funktion (Lupe) sowie einen direkten Zugriff auf die Termin & Raumbelegung (Kalender icon) | ||
| 16 | |||
| 17 | [[image:image-20220928075535-12.png]] | ||
| 18 | |||
| 19 | Dozenten erhalten somit eine schnelle übersicht über alle für sie vorgesehen Veranstaltungen und können diese bei Bedarf über die von HISinOne mitgelieferten Optionen anpassen. | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 |