Version 3.8 von Claudia Keune am 2025/01/03 08:39

Verstecke letzte Bearbeiter
Claudia Keune 1.1 1 = Rufnummernverteilung der Ostfalia =
2
Claudia Keune 1.8 3 == Amtskopfnummern ==
4
Claudia Keune 3.7 5 Die Ostfalia hat für jeden der Standorte eine zugehörige Amtskopfnummer aus dem jeweiligen Ortsnetzbereich des Standorts. Die Telefonzentrale ist über alle Amtskopfnummern gefolgt von der "0" erreichbar.
Claudia Keune 1.3 6
Anja Wasmus 2.23 7 (% style="width:402.833px" %)
Claudia Keune 3.5 8 |=(% style="width: 123px;" %)Standort|=(% style="width: 105px;" %)Vorwahl|=(% style="width: 171px;" %)Amtskopfnummer|=(% style="width: 171px;" %)Telefonzentrale
9 |(% style="width:123px" %)Wolfenbüttel|(% style="width:105px" %)05331|(% style="width:171px" %)939|(% style="width:171px" %)939 0
10 |(% style="width:123px" %)Salzgitter|(% style="width:105px" %)05341|(% style="width:171px" %)875|(% style="width:171px" %)975 0
11 |(% style="width:123px" %)Wolfsburg|(% style="width:105px" %)05361|(% style="width:171px" %)8922|(% style="width:171px" %)8922 0
12 |(% style="width:123px" %)Suderburg|(% style="width:105px" %)05826|(% style="width:171px" %)988|(% style="width:171px" %)988 0
Claudia Keune 1.3 13
Anja Wasmus 2.24 14 Die Durchwahlen sind über alle Standorte hinweg eindeutig. Jede Durchwahl kann mit jeder Vorwahl und Amtskopfnummer erreicht werden.
15 Bei ausgehenden Gesprächen wird die Rufnummer aber immer aus der dem Standort zugehörigen Vorwahl und der Amtskopfnummer gebildet.
Claudia Keune 1.8 16
17
Claudia Keune 1.9 18 == Durchwahlnummern ==
19
Claudia Keune 3.8 20 Die Durchwahlnummern sind überalle Standort hinweg eindeutig und grundsätzlich fünfstellig.
Claudia Keune 1.9 21
Claudia Keune 3.8 22 Die ersten beiden Stellen bilden die sogenannte Rufnummerngasse. Jeder Organisationseinheit der Ostfalia sind ein oder auch zwei Rufnummerngassen zugeordnet, aus denen die Rufnummern der Nutzer vergeben werden.
Claudia Keune 2.18 23
Claudia Keune 3.8 24
Claudia Keune 1.9 25 == Rufnummerngassen ==
Claudia Keune 1.12 26
Anja Wasmus 2.30 27 (% style="width:950.833px" %)
28 |=(% style="width: 232px;" %)Rufnummerngasse|=(% style="width: 716px;" %)Organisationseinheit
29 |(% style="width:232px" %)10 ...|(% style="width:716px" %)Präsidium
30 |(% style="width:232px" %)11 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Finanzen und Controlling (ehem. Dezernat 1)
31 |(% style="width:232px" %)12 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Personal (ehem. Dezernat 2)
32 |(% style="width:232px" %)14 ...|(% style="width:716px" %)Zentrale Serviceeinheit Gebäudemanagement, Arbeitssicherheit und Umweltschutz (ehem. Dezernat 4)
33 |(% style="width:232px" %)15 ...|(% style="width:716px" %)Studierendenservicecenter
34 |(% style="width:232px" %)18 ...|(% style="width:716px" %)Bibiliothek
35 |(% style="width:232px" %)19 ...|(% style="width:716px" %)Rechenzentrum
Anja Wasmus 2.27 36 |(% style="width:232px" %)21 ...
Anja Wasmus 2.32 37 22 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Fahrzeugtechnik
Anja Wasmus 2.30 38 |(% style="width:232px" %)23 ...|(% style="width:716px" %)Fakuität Gesundheitswesen
39 |(% style="width:232px" %)25 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Wirtschaft
Anja Wasmus 2.27 40 |(% style="width:232px" %)31 ...
Anja Wasmus 2.32 41 32 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Informatik
Anja Wasmus 2.30 42 |(% style="width:232px" %)33 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Recht
43 |(% style="width:232px" %)37 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Soziale Arbeit
Anja Wasmus 2.27 44 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 45 39 ...
46 40 ...
Anja Wasmus 2.32 47 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Versorgungstechnik
Anja Wasmus 2.27 48 |(% style="width:232px" %)42 ...
Anja Wasmus 2.32 49 43 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Elektrotechnik
Anja Wasmus 2.27 50 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 51 44 ...
52 45 ...
Anja Wasmus 3.1 53 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Maschinenbau
Anja Wasmus 2.27 54 |(% style="width:232px" %)51 ...
Anja Wasmus 3.1 55 52 ...|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)Fakultät Karl-Scharfenberg
Anja Wasmus 2.30 56 |(% style="width:232px" %)61 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Bau-Wasser-Boden
57 |(% style="width:232px" %)63 ...|(% style="width:716px" %)Fakultät Handel und Soziale Arbeit
Anja Wasmus 2.27 58 |(% style="width:232px" %)(((
Anja Wasmus 2.26 59 71 ...
60 72 ...
Anja Wasmus 3.1 61 )))|(% style="vertical-align:middle; width:716px" %)(((
Claudia Keune 2.20 62 Raumtelefone - Weitere Unterleitung für die Fakultäten
Claudia Keune 2.6 63 )))
Claudia Keune 1.12 64
65