Änderungen von Dokument Nextcloud Update Version 31

Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2025/10/16 16:29

Von Version 32.4
bearbeitet von Sina Ciesielski
am 2025/09/29 10:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 32.1
bearbeitet von Sina Ciesielski
am 2025/09/29 10:09
Änderungskommentar: Neuen Anhang 1759133372266-770.png hochladen

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,8 +10,7 @@
10 10  
11 11  
12 12  |(% rowspan="15" style="width:350px" %)[[image:1759129682892-123.png]]|(% style="width:1284px" %)Hauptmenü öffnen / ausklappen
13 -|(% style="width:1284px" %)eigene Dateien, Ordnerstruktur [[https:~~/~~/xwiki.sonia.de/wiki/rechenzentrum/view/Anleitungen%20und%20Dokumentationen%20zur%20Nutzung%20der%20IT-Infrastruktur/Nextcloud/#HDateien>>https://xwiki.sonia.de/wiki/rechenzentrum/view/Anleitungen%20und%20Dokumentationen%20zur%20Nutzung%20der%20IT-Infrastruktur/Nextcloud/#HDateien]]
14 -|(% style="width:1284px" %)das eigenen konfigurierbare Dashboard [[https:~~/~~/xwiki.sonia.de/wiki/rechenzentrum/view/Anleitungen%20und%20Dokumentationen%20zur%20Nutzung%20der%20IT-Infrastruktur/Nextcloud/#HNavigiereninderHauptbenutzeroberflE4che>>https://xwiki.sonia.de/wiki/rechenzentrum/view/Anleitungen%20und%20Dokumentationen%20zur%20Nutzung%20der%20IT-Infrastruktur/Nextcloud/#HNavigiereninderHauptbenutzeroberflE4che]]
13 +|(% style="width:1284px" %)das eigenen konfigurierbare Dashboard
15 15  |(% style="width:1284px" %)Spezielle Ansicht aller Aufgaben aus Deck oder Kalender App, zeitlich sortierbar
16 16  |(% style="width:1284px" %)Kanban-Board (Deck) zur organisation von Aufgaben persönlich oder im Team
17 17  |(% style="width:1284px" %)eigener Ostfalia-E-Mail Account eingebunden und verknüpft in der E-Mail-App, siehe Anleitung unten
... ... @@ -24,6 +24,7 @@
24 24  |(% style="width:1284px" %)
25 25  |(% style="width:1284px" %)
26 26  |(% style="width:1284px" %)
26 +|(% style="width:1284px" %)
27 27  
28 28  Darstellung neues Seitenmenü und kurze Beschreibung.
29 29  
... ... @@ -76,13 +76,6 @@
76 76  [[image:1759129386297-659.png]] [[image:1759129356814-837.png||height="411" width="620"]]
77 77  
78 78  
79 -= Suche und xWiki Inhalte =
80 -
81 -Über die Lupe, die Suchfunktion oben rechts werden Inhalte in der eigenen Cloud angezeigt aber eben jetzt neu auch Inhalte aus dem verknüpften xWiki.
82 -
83 -[[image:1759133372266-770.png||height="486" width="1039"]]
84 -
85 -
86 86  = Automatisierung mit Flow/Abläufe =
87 87  
88 88  Die Nextcloud Flow App ist ein mächtiges Werkzeug zur Automatisierung von Aufgaben innerhalb deiner Nextcloud. Hier sind einige sinnvolle Anwendungsbeispiele, basierend auf dem Screenshot und den Möglichkeiten der App: