Änderungen von Dokument Nextcloud Update Version 31

Zuletzt geändert von Susanne Elisabeth Kelm am 2025/10/16 16:29

Von Version 12.1
bearbeitet von Sina Ciesielski
am 2025/09/29 09:03
Änderungskommentar: Neuen Anhang 1759129386297-659.png hochladen
Auf Version 16.1
bearbeitet von Sina Ciesielski
am 2025/09/29 09:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,24 +8,33 @@
8 8  Das Hauptmenü befindet sich nun satt oben, an der linken Seite.
9 9  
10 10  
11 -|(% rowspan="15" style="width:86px" %)[[image:1759129200567-959.png||height="615" width="42"]]|(% style="width:1548px" %)
12 -|(% style="width:1548px" %)
13 -|(% style="width:1548px" %)
14 -|(% style="width:1548px" %)
15 -|(% style="width:1548px" %)
16 -|(% style="width:1548px" %)
17 -|(% style="width:1548px" %)
18 -|(% style="width:1548px" %)
19 -|(% style="width:1548px" %)
20 -|(% style="width:1548px" %)
21 -|(% style="width:1548px" %)
22 -|(% style="width:1548px" %)
23 -|(% style="width:1548px" %)
24 -|(% style="width:1548px" %)
25 -|(% style="width:1548px" %)
11 +|(% rowspan="15" style="width:350px" %)[[image:1759129682892-123.png]]|(% style="width:1284px" %)Hauptmenü öffnen / ausklappen
12 +|(% style="width:1284px" %)das eigenen konfigurierbare Dashboard
13 +|(% style="width:1284px" %)Spezielle Ansicht aller Aufgaben aus Deck oder Kalender App, zeitlich sortierbar
14 +|(% style="width:1284px" %)Kanban-Board (Deck) zur organisation von Aufgaben persönlich oder im Team
15 +|(% style="width:1284px" %)eigener Ostfalia-E-Mail Account eingebunden und verknüpft in der E-Mail-App, siehe Anleitung unten
16 +|(% style="width:1284px" %)eigener Ostfalia Kalender eingebunden und verknüpft mit sonia.kalender, siehe Anleitung unten
17 +|(% style="width:1284px" %)
18 +|(% style="width:1284px" %)
19 +|(% style="width:1284px" %)
20 +|(% style="width:1284px" %)
21 +|(% style="width:1284px" %)
22 +|(% style="width:1284px" %)
23 +|(% style="width:1284px" %)
24 +|(% style="width:1284px" %)
25 +|(% style="width:1284px" %)
26 26  
27 27  
28 28  
29 += Talk-App (Chat und Videotelefonie) =
30 +
31 +Nextcloud-Talk auch als App auf dem PC, hier downloaden: [[https:~~/~~/nextcloud.com/de/installation/#desktop-talk>>https://nextcloud.com/de/installation/#desktop-talk]]
32 +
33 +Nutzen Sie unseren Talk-Desktop-Client, um schnell auf Ihre Nextcloud-Unterhaltungen zuzugreifen, ohne den Webbrowser zu verwenden. Mit dem einfachen Zugriff auf Benachrichtigungen, Anrufe, Bildschirmfreigaben und alle Ihre Chats über die Systemleiste sind Sie immer einen Schritt voraus.
34 +
35 +[[image:1759129386297-659.png]] [[image:1759129356814-837.png||height="411" width="620"]]
36 +
37 +
29 29  = Automatisierung mit Flow/Abläufe =
30 30  
31 31  Die Nextcloud Flow App ist ein mächtiges Werkzeug zur Automatisierung von Aufgaben innerhalb deiner Nextcloud. Hier sind einige sinnvolle Anwendungsbeispiele, basierend auf dem Screenshot und den Möglichkeiten der App:
1759129656820-664.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.id902581
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.4 KB
Inhalt
1759129682892-123.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.id902581
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +111.4 KB
Inhalt