Wiki-Quellcode von Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften_neu
Version 58.1 von Julia Schlüns am 2023/03/29 16:31
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
53.1 | 1 | **Inhaltsverzeichnis** |
| |
1.1 | 2 | |
| |
53.1 | 3 | {{toc/}} |
| |
1.1 | 4 | |
| |
53.1 | 5 | ---- |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| |
51.1 | 11 | = PDCA-Zyklus = |
| |
1.1 | 12 | |
| 13 | |||
| |
51.1 | 14 | öadjfaölgjalijghöAL |
| |
1.1 | 15 | |
| 16 | |||
| |
51.1 | 17 | |
| 18 | ---- | ||
| 19 | |||
| 20 | = Qualitätsmanagement-Regelkreise der Ostfalia = | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| |
53.1 | 23 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Gesammelte Regelkreise |
| |
52.1 | 24 | |
| 25 | {{pdfviewer file="2022-Juni_Qualitätsmanagementssystem.pdf" width="50%" height="500"/}} | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| |
51.1 | 29 | == Einzelansicht aller Regelkreise des Qualitätsmanagementsystems == |
| 30 | |||
| 31 | |||
| |
2.1 | 32 | |((( |
| |
50.2 | 33 | [[__**Career Service (CS-Beratung / CS-Schlüsselqualifikationen)**__>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 34 | |
| |
48.1 | 35 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG~]~]>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 36 | )))|((( |
| |
50.1 | 37 | [[__**Diversity Management**__>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 38 | |
| |
50.1 | 39 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_DiversityManagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 40 | )))|((( |
| |
49.1 | 41 | [[__**Finanzen**__>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 42 | |
| |
49.1 | 43 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Finanzen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 44 | )))|((( |
| |
50.1 | 45 | [[__**Forschungsfelder**__>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 46 | |
| |
50.1 | 47 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Forschungsfelder.PNG~]~]>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 48 | ))) |
| |
50.2 | 49 | |((( |
| |
56.2 | 50 | [[**__Forschungsförderung der Fakultät__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungFakultäten.PNG]] |
| |
50.2 | 51 | |
| |
56.2 | 52 | [[~[~[image:attach:2022-06_ForschungsförderungFakultäten.PNG~]~]>>attach:2022-06_ForschungsförderungFakultäten.PNG]] |
| |
50.2 | 53 | |
| 54 | |||
| |
56.2 | 55 | [[**__Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (1)__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl1.PNG]] |
| |
50.2 | 56 | |
| |
56.2 | 57 | [[~[~[image:attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl1.PNG~]~]>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl1.PNG]] |
| |
50.2 | 58 | |
| |
54.2 | 59 | |
| |
56.2 | 60 | [[**__Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (2)__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl2.PNG]] |
| |
53.2 | 61 | |
| |
56.2 | 62 | [[~[~[image:attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl2.PNG~]~]>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl2.PNG]] |
| |
50.2 | 63 | )))|((( |
| |
56.2 | 64 | [[**__Forschungsprojekte planen und durchführen__**>>attach:2022-06_Forschungsprojekte_planen_durchführen.PNG]] |
| |
50.2 | 65 | |
| |
56.2 | 66 | [[~[~[image:attach:2022-06_Forschungsprojekte_planen_durchführen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Forschungsprojekte_planen_durchführen.PNG]] |
| |
50.2 | 67 | |
| 68 | |||
| |
56.2 | 69 | [[**__Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (1)__**>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen1.PNG]] |
| |
50.2 | 70 | |
| |
56.2 | 71 | [[~[~[image:attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen1.PNG~]~]>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen1.PNG]] |
| |
54.2 | 72 | |
| 73 | |||
| |
56.2 | 74 | [[**__Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (2)__**>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen2.PNG]] |
| |
54.2 | 75 | |
| |
56.2 | 76 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen2.PNG~]~]>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen2.PNG]]__** |
| |
54.2 | 77 | )))|((( |
| |
56.2 | 78 | [[**__Führungprozess Strategie / Leitbild / Zielvereinbarungen__**>>attach:2022-06_Führungsprozess StrategieLeitbildZielvereinbarungen.PNG]] |
| |
54.2 | 79 | |
| |
56.2 | 80 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Führungsprozess StrategieLeitbildZielvereinbarungen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Führungsprozess StrategieLeitbildZielvereinbarungen.PNG]]__** |
| |
54.2 | 81 | )))|((( |
| |
56.2 | 82 | [[**__Gebäudemanagement - Bau - und Flächenmanagement__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_Bau-Flächenmanagement.PNG]] |
| |
54.2 | 83 | |
| |
56.2 | 84 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_Bau-Flächenmanagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_Bau-Flächenmanagement.PNG]]__** |
| |
54.2 | 85 | ))) |
| |
50.3 | 86 | |((( |
| |
57.2 | 87 | [[**__Gebäudemanagement - Infrastrukturelles FM__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_InfrastrukturellesFM.PNG]] |
| |
50.3 | 88 | |
| |
57.2 | 89 | [[~[~[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_InfrastrukturellesFM.PNG~]~]>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_InfrastrukturellesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 90 | )))|((( |
| |
57.2 | 91 | [[**__Gebäudemanagement - Kaufmännisches FM__**>>attach:2022-06_GebäudemanagementKaufmännischesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 92 | |
| |
57.2 | 93 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_GebäudemanagementKaufmännischesFM.PNG~]~]>>attach:2022-06_GebäudemanagementKaufmännischesFM.PNG]]__** |
| |
54.2 | 94 | )))|((( |
| |
57.2 | 95 | [[**__Gebäudemanagement - Technisches FM__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_TechnischesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 96 | |
| |
57.2 | 97 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_TechnischesFM.PNG~]~]>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_TechnischesFM.PNG]]__** |
| |
54.2 | 98 | )))|((( |
| |
57.2 | 99 | [[**__Gleichstellung__**>>attach:2022-06_Gleichstellung.PNG]] |
| |
54.2 | 100 | |
| |
57.2 | 101 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Gleichstellung.PNG~]~]>>attach:2022-06_Gleichstellung.PNG]]__** |
| |
54.2 | 102 | ))) |
| 103 | |((( | ||
| |
57.2 | 104 | [[**__Immatrikulationsbüro__**>>attach:2022-06_Immatrikulationsbüro.PNG]] |
| |
54.2 | 105 | |
| |
57.2 | 106 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Immatrikulationsbüro.PNG~]~]>>attach:2022-06_Immatrikulationsbüro.PNG]]__** |
| |
54.2 | 107 | )))|((( |
| |
57.2 | 108 | [[**__Internationalisierung unterstützen (ISO / IRO)__**>>attach:2022-06_Internationalisierung_unterstützen(ISOIRO).PNG]] |
| |
54.2 | 109 | |
| |
57.2 | 110 | [[~[~[image:attach:2022-06_Internationalisierung_unterstützen(ISOIRO).PNG~]~]>>attach:2022-06_Internationalisierung_unterstützen(ISOIRO).PNG]] |
| |
54.2 | 111 | )))|((( |
| |
57.2 | 112 | [[**__IT-Infrastruktur__**>>attach:2022-06_IT_Infrastruktur.PNG]] |
| |
50.3 | 113 | |
| |
57.2 | 114 | [[~[~[image:attach:2022-06_IT_Infrastruktur.PNG~]~]>>attach:2022-06_IT_Infrastruktur.PNG]] |
| |
54.3 | 115 | )))|((( |
| |
57.2 | 116 | [[**__Marketing und Public Relations (PR)__**>>attach:2022-06_MarketingPR.PNG]] |
| |
54.3 | 117 | |
| |
57.2 | 118 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_MarketingPR.PNG~]~]>>attach:2022-06_MarketingPR.PNG]]__** |
| |
54.3 | 119 | ))) |
| 120 | |((( | ||
| |
57.2 | 121 | [[**__Medien / Literatur__**>>attach:2022-06_Medien_Literatur.PNG]] |
| |
54.3 | 122 | |
| |
57.2 | 123 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Medien_Literatur.PNG~]~]>>attach:2022-06_Medien_Literatur.PNG]]__** |
| |
54.3 | 124 | )))|((( |
| |
57.2 | 125 | [[**__Modul__**>>attach:2022-06_Modul.PNG]] |
| |
50.3 | 126 | |
| |
57.2 | 127 | [[~[~[image:attach:2022-06_Modul.PNG~]~]>>attach:2022-06_Modul.PNG]] |
| |
50.3 | 128 | |
| |
54.3 | 129 | |
| |
57.2 | 130 | [[**__Kennzahlen zum Modul__**>>attach:2022-06_ModulKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 131 | |
| |
57.2 | 132 | [[~[~[image:attach:2022-06_ModulKennzahlen.PNG~]~]>>attach:2022-06_ModulKennzahlen.PNG]] |
| |
54.3 | 133 | )))|((( |
| |
57.3 | 134 | [[**__Organisationsentwicklung__**>>attach:2022-06_Organisationsentwicklung.PNG]] |
| |
54.3 | 135 | |
| |
57.3 | 136 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Organisationsentwicklung.PNG~]~]>>attach:2022-06_Organisationsentwicklung.PNG]]__** |
| |
54.3 | 137 | )))|((( |
| |
57.3 | 138 | [[**__Personalmanagement__**>>attach:2022-06_Personalmanagement.PNG]] |
| |
50.3 | 139 | |
| |
57.3 | 140 | [[~[~[image:attach:2022-06_Personalmanagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_Personalmanagement.PNG]] |
| |
54.3 | 141 | ))) |
| 142 | |((( | ||
| |
57.3 | 143 | [[**__Qualitätsmanagement__**>>attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG]] |
| |
54.3 | 144 | |
| |
57.3 | 145 | [[~[~[image:attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG]] |
| |
56.1 | 146 | )))|((( |
| |
57.3 | 147 | [[**__Rechtlicher Rahmen / Compliance Management__**>>attach:2022-06_RechtlicherRahmen_ComplianceManagement.PNG]] |
| |
56.1 | 148 | |
| |
57.3 | 149 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_RechtlicherRahmen_ComplianceManagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_RechtlicherRahmen_ComplianceManagement.PNG]]__** |
| |
56.1 | 150 | )))|((( |
| |
57.3 | 151 | [[**__Ressourcenverteilung / Ressourcensteuerung__**>>attach:2022-06_RessourcenverteilungRessourcensteuerung.PNG]] |
| |
50.3 | 152 | |
| |
57.3 | 153 | [[~[~[image:attach:2022-06_RessourcenverteilungRessourcensteuerung.PNG~]~]>>attach:2022-06_RessourcenverteilungRessourcensteuerung.PNG]] |
| |
56.1 | 154 | )))|((( |
| |
57.3 | 155 | [[**__Risikomanagement__**>>attach:2022-06_Risikomanagement.PNG]] |
| |
56.1 | 156 | |
| |
57.3 | 157 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Risikomanagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_Risikomanagement.PNG]]__** |
| |
56.1 | 158 | ))) |
| 159 | |((( | ||
| |
57.3 | 160 | [[**__Sprachenzentrum__**>>attach:2022-06_Sprachenzentrum.PNG]] |
| |
56.1 | 161 | |
| |
57.3 | 162 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Risikomanagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_Sprachenzentrum.PNG]]__** |
| |
56.1 | 163 | )))|((( |
| |
57.3 | 164 | [[**__Studierenden-Servicebüros (SSB)__**>>attach:2022-06_SSB.PNG]] |
| |
56.1 | 165 | |
| |
57.3 | 166 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_SSB.PNG~]~]>>attach:2022-06_SSB.PNG]]__** |
| |
56.1 | 167 | )))|((( |
| |
57.3 | 168 | [[**__Studienangebot / Lehre__**>>attach:2022-06_StudienangebotLehre.PNG]] |
| |
56.1 | 169 | |
| |
57.3 | 170 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_StudienangebotLehre.PNG~]~]>>attach:2022-06_StudienangebotLehre.PNG]]__** |
| |
56.1 | 171 | )))|((( |
| |
57.3 | 172 | [[**__Studiengang einrichten und betreiben__**>>attach:2022-06_Studiengang_einrichten_betreiben.PNG]] |
| |
50.3 | 173 | |
| |
57.3 | 174 | [[~[~[image:attach:2022-06_Studiengang_einrichten_betreiben.PNG~]~]>>attach:2022-06_Studiengang_einrichten_betreiben.PNG]] |
| |
50.3 | 175 | ))) |
| |
56.1 | 176 | |((( |
| |
57.3 | 177 | [[**__Studierende befragen__**>>attach:2022-06_Studierende_befragen.PNG]] |
| |
56.1 | 178 | |
| |
57.3 | 179 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_Studierende_befragen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Studierende_befragen.PNG]]__** |
| |
56.1 | 180 | )))|((( |
| |
57.3 | 181 | [[**__Vernetzung und Transfer__**>>attach:2022-06_VernetzungTransfer.PNG]] |
| |
56.1 | 182 | |
| |
57.3 | 183 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_VernetzungTransfer.PNG~]~]>>attach:2022-06_VernetzungTransfer.PNG]]__** |
| |
56.1 | 184 | )))|((( |
| |
57.3 | 185 | [[**__Weiterbildung__**>>attach:2022-06_Weiterbildung.PNG]] |
| |
50.3 | 186 | |
| |
57.3 | 187 | [[~[~[image:attach:2022-06_Weiterbildung.PNG~]~]>>attach:2022-06_Weiterbildung.PNG]] |
| |
50.3 | 188 | |
| |
56.1 | 189 | |
| |
57.3 | 190 | [[**__Kennzahlen zur Weiterbildung__**>>attach:2022-06_WeiterbildungKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 191 | |
| |
57.3 | 192 | [[~[~[image:attach:2022-06_WeiterbildungKennzahlen.PNG~]~]>>attach:2022-06_WeiterbildungKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 193 | )))|((( |
| |
57.4 | 194 | [[**__Zentrale Beratungsangebote / Serviceangebote__**>>attach:2022-06_ZentraleBeratungsangebote_Serviceangebote(Lehre).PNG]] |
| |
50.3 | 195 | |
| |
57.4 | 196 | [[~[~[image:attach:2022-06_ZentraleBeratungsangebote_Serviceangebote(Lehre).PNG~]~]>>attach:2022-06_ZentraleBeratungsangebote_Serviceangebote(Lehre).PNG]] |
| |
50.3 | 197 | ))) |
| |
56.1 | 198 | |((( |
| |
57.5 | 199 | [[**__Zentrale Studienberatung__**>>attach:2022-06_ZSB.PNG]] |
| |
51.1 | 200 | |
| |
57.5 | 201 | **__[[~[~[image:attach:2022-06_ZSB.PNG~]~]>>attach:2022-06_ZSB.PNG]]__** |
| |
56.1 | 202 | )))| | | |
| 203 | |||
| |
51.1 | 204 | ---- |
| 205 | |||
| 206 | |||
| 207 | = Ansprechpersonen = | ||
| 208 | |||
| 209 | |||
| 210 | Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: | ||
| 211 | |||
| 212 | {{display reference="ZOIS - Kontakte (ZOIS-Kontakt).Hochschulentwicklung und Kommunikation.Team Qualitätsmanagement.WebHome"/}} | ||
| 213 | |||
| 214 |