Wiki-Quellcode von Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften_neu
Version 53.1 von Julia Schlüns am 2023/03/28 16:44
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
53.1 | 1 | **Inhaltsverzeichnis** |
| |
1.1 | 2 | |
| |
53.1 | 3 | {{toc/}} |
| |
1.1 | 4 | |
| |
53.1 | 5 | ---- |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| |
51.1 | 11 | = PDCA-Zyklus = |
| |
1.1 | 12 | |
| 13 | |||
| |
51.1 | 14 | öadjfaölgjalijghöAL |
| |
1.1 | 15 | |
| 16 | |||
| |
51.1 | 17 | |
| 18 | ---- | ||
| 19 | |||
| 20 | = Qualitätsmanagement-Regelkreise der Ostfalia = | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| |
53.1 | 23 | (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Gesammelte Regelkreise |
| |
52.1 | 24 | |
| 25 | {{pdfviewer file="2022-Juni_Qualitätsmanagementssystem.pdf" width="50%" height="500"/}} | ||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| |
51.1 | 29 | == Einzelansicht aller Regelkreise des Qualitätsmanagementsystems == |
| 30 | |||
| 31 | |||
| |
2.1 | 32 | |((( |
| |
50.2 | 33 | [[__**Career Service (CS-Beratung / CS-Schlüsselqualifikationen)**__>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 34 | |
| |
48.1 | 35 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG~]~]>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 36 | )))|((( |
| |
50.1 | 37 | [[__**Diversity Management**__>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 38 | |
| |
50.1 | 39 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_DiversityManagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 40 | )))|((( |
| |
49.1 | 41 | [[__**Finanzen**__>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 42 | |
| |
49.1 | 43 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Finanzen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 44 | )))|((( |
| |
50.1 | 45 | [[__**Forschungsfelder**__>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 46 | |
| |
50.1 | 47 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Forschungsfelder.PNG~]~]>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 48 | ))) |
| |
50.2 | 49 | |((( |
| 50 | Forschungsförderung der Fakultät | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (1) | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (2) | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | )))|((( | ||
| 60 | Forschungsprojekte planen und durchführen | ||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (1) | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (2) | ||
| 67 | )))|Führungprozess Strategie / Leitbild / Zielvereinbarungen|Gebäudemanagement - Bau - und Flächenmanagement | ||
| |
50.3 | 68 | |((( |
| 69 | Gebäudemanagement - Infrastrukturelles FM | ||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | )))|Gebäudemanagement - Kaufmännisches FM|Gebäudemanagement - Technisches FM|Gleichstellung | ||
| 73 | |Immatrikulationsbüro|Internationalisierung unterstützen (ISO / IRO)|((( | ||
| 74 | IT-Infrastruktur | ||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | )))|Marketing und Public Relations (PR) | ||
| 78 | |Medien / Literatur|((( | ||
| 79 | Modul | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | Kennzahlen zum Modul | ||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | )))|Organisationsentwicklung|((( | ||
| 86 | Personalmanagement | ||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | ))) | ||
| 90 | |Qualitätsmanagement|Rechtlicher Rahmen / Compliance Management|((( | ||
| 91 | Ressourcenverteilung / Ressourcensteuerung | ||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | )))|Risikomanagement | ||
| 95 | |Sprachenzentrum|Studierenden-Servicebüros (SSB)| Studienangebot / Lehre|((( | ||
| 96 | Studiengang einrichten und betreiben | ||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | ))) | ||
| 100 | |Studierende befragen|Vernetzung und Transfer|((( | ||
| 101 | Weiterbildung | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | Kennzahlen zur Weiterbildung | ||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | )))|((( | ||
| 108 | Zentrale Beratungsangebote / Serviceangebote | ||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | ))) | ||
| 112 | |Zentrale Studienberatung| | | | ||
| |
51.1 | 113 | |
| 114 | |||
| 115 | ---- | ||
| 116 | |||
| 117 | |||
| 118 | = Ansprechpersonen = | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: | ||
| 122 | |||
| 123 | {{display reference="ZOIS - Kontakte (ZOIS-Kontakt).Hochschulentwicklung und Kommunikation.Team Qualitätsmanagement.WebHome"/}} | ||
| 124 | |||
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 |