Wiki-Quellcode von Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften_neu
Version 52.1 von Julia Schlüns am 2023/03/28 16:42
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| |
51.1 | 4 | = PDCA-Zyklus = |
| |
1.1 | 5 | |
| 6 | |||
| |
51.1 | 7 | öadjfaölgjalijghöAL |
| |
1.1 | 8 | |
| 9 | |||
| |
51.1 | 10 | |
| 11 | ---- | ||
| 12 | |||
| 13 | = Qualitätsmanagement-Regelkreise der Ostfalia = | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| |
52.1 | 16 | == (% id="cke_bm_201563S" style="display:none" %) (%%)Gesammelte Regelkreise == |
| 17 | |||
| 18 | {{pdfviewer file="2022-Juni_Qualitätsmanagementssystem.pdf" width="50%" height="500"/}} | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| |
51.1 | 22 | == Einzelansicht aller Regelkreise des Qualitätsmanagementsystems == |
| 23 | |||
| 24 | |||
| |
2.1 | 25 | |((( |
| |
50.2 | 26 | [[__**Career Service (CS-Beratung / CS-Schlüsselqualifikationen)**__>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 27 | |
| |
48.1 | 28 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG~]~]>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 29 | )))|((( |
| |
50.1 | 30 | [[__**Diversity Management**__>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 31 | |
| |
50.1 | 32 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_DiversityManagement.PNG~]~]>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 33 | )))|((( |
| |
49.1 | 34 | [[__**Finanzen**__>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 35 | |
| |
49.1 | 36 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Finanzen.PNG~]~]>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 37 | )))|((( |
| |
50.1 | 38 | [[__**Forschungsfelder**__>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 39 | |
| |
50.1 | 40 | [[~[~[image:attach:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Testbereich.Qualitätsmanagement-System der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften.WebHome@2022-06_Forschungsfelder.PNG~]~]>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 41 | ))) |
| |
50.2 | 42 | |((( |
| 43 | Forschungsförderung der Fakultät | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (1) | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (2) | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | )))|((( | ||
| 53 | Forschungsprojekte planen und durchführen | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (1) | ||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (2) | ||
| 60 | )))|Führungprozess Strategie / Leitbild / Zielvereinbarungen|Gebäudemanagement - Bau - und Flächenmanagement | ||
| |
50.3 | 61 | |((( |
| 62 | Gebäudemanagement - Infrastrukturelles FM | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | )))|Gebäudemanagement - Kaufmännisches FM|Gebäudemanagement - Technisches FM|Gleichstellung | ||
| 66 | |Immatrikulationsbüro|Internationalisierung unterstützen (ISO / IRO)|((( | ||
| 67 | IT-Infrastruktur | ||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | )))|Marketing und Public Relations (PR) | ||
| 71 | |Medien / Literatur|((( | ||
| 72 | Modul | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | Kennzahlen zum Modul | ||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | )))|Organisationsentwicklung|((( | ||
| 79 | Personalmanagement | ||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | ))) | ||
| 83 | |Qualitätsmanagement|Rechtlicher Rahmen / Compliance Management|((( | ||
| 84 | Ressourcenverteilung / Ressourcensteuerung | ||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | )))|Risikomanagement | ||
| 88 | |Sprachenzentrum|Studierenden-Servicebüros (SSB)| Studienangebot / Lehre|((( | ||
| 89 | Studiengang einrichten und betreiben | ||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | ))) | ||
| 93 | |Studierende befragen|Vernetzung und Transfer|((( | ||
| 94 | Weiterbildung | ||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | Kennzahlen zur Weiterbildung | ||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | )))|((( | ||
| 101 | Zentrale Beratungsangebote / Serviceangebote | ||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | ))) | ||
| 105 | |Zentrale Studienberatung| | | | ||
| |
51.1 | 106 | |
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | ---- | ||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | = Ansprechpersonen = | ||
| 113 | |||
| 114 | |||
| 115 | Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: | ||
| 116 | |||
| 117 | {{display reference="ZOIS - Kontakte (ZOIS-Kontakt).Hochschulentwicklung und Kommunikation.Team Qualitätsmanagement.WebHome"/}} | ||
| 118 | |||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 |