Version 101.1 von Julia Schlüns am 2024/03/11 10:24
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
53.1 | 1 | **Inhaltsverzeichnis** |
| |
1.1 | 2 | |
| |
53.1 | 3 | {{toc/}} |
| |
1.1 | 4 | |
| |
62.1 | 5 | |
| |
53.1 | 6 | ---- |
| 7 | |||
| |
73.1 | 8 | = Qualitätsmanagement an der Ostfalia = |
| |
53.1 | 9 | |
| 10 | |||
| |
73.1 | 11 | Im Fokus vom Qualitätsmanagement stehen die Bereiche Lehre, Studium, Forschung und Infrastruktur. Mittels systematischer Planung und Steuerung relevanter Abläufe wird hier dafür Sorge getragen, die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zu sichern und weiterzuentwickeln. |
| |
53.1 | 12 | |
| |
58.2 | 13 | |
| |
74.1 | 14 | |(% style="width:844px" %)((( |
| 15 | Auf der Grundlage von [[**__Leitbild__, **>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/ostfalia/werte/]][[**__Strategiekonzept__ **>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/huk/.content/documents/Strategiekonzept_2020.pdf]] und __**[[Zielvereinbarungen>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/ostfalia/ziele/]]**__ steuert und überprüft die Ostfalia stetig die Qualität ihrer Leistungen. | ||
| |
58.2 | 16 | |
| |
77.1 | 17 | |
| |
74.1 | 18 | Das QM-Team der Stabsstelle //Hochschulentwicklung und Kommunikation// unterstützt die QM-Prozesse der Hochschule vor allem in folgenden Bereichen: |
| |
58.2 | 19 | |
| |
74.1 | 20 | * Evaluierung von Lehrveranstaltungen und die Zusammenfassung der Ergebnisse in Lehrberichten, |
| 21 | * weitere Befragungen (Erstsemester, Absolvent*innen, Exmatrikulierte usw.), | ||
| 22 | * Risikomanagement, | ||
| 23 | * Zielvereinbarungen zwischen Präsidium und Fakultäten sowie Einrichtungen, | ||
| 24 | * Abbildung von Prozessen und deren Bereitstellung in einem zentralen Informationssystem der Ostfalia (ZOIS) sowie die | ||
| 25 | * Akkreditierung und Re-Akkreditierung von Studiengängen. | ||
| |
58.2 | 26 | |
| |
75.1 | 27 | Mehr Informationen finden Sie __**[[hier>>https://www.ostfalia.de/cms/de/huk/qualitaetsmanagement/]]**__. |
| |
68.1 | 28 | )))|(% style="width:854px" %)((( |
| |
80.1 | 29 | [[image:attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG||height="470" width="833"]] |
| |
68.1 | 30 | ))) |
| |
58.2 | 31 | |
| |
66.1 | 32 | |(% colspan="2" %)((( |
| |
51.1 | 33 | = PDCA-Zyklus = |
| |
1.1 | 34 | |
| 35 | |||
| |
66.1 | 36 | Die Sicherstellung von Qualität ist ein fortwährender Prozess. Um diesen Prozesscharakter abbilden zu können werden die einzelnen Themenbereiche des Qualitätsmanagement-Systems der Ostfalia in Qualitätsmanagement-Regelkreise, nach Vorbild des PDCA-Zyklus, dargestellt. |
| 37 | ))) | ||
| |
69.1 | 38 | |(% rowspan="2" style="width:833px" %)((( |
| |
66.1 | 39 | (% class="wikigeneratedid" id="HPDCA-Zyklus" %) |
| |
60.1 | 40 | **Der PDCA-Zyklus gliedert sich in 4 Phasen:** |
| |
51.1 | 41 | |
| |
62.2 | 42 | 1. Zunächst wird ein ziel geplant, das erreicht werden soll (P = plan). |
| |
60.1 | 43 | 1. Dann werden die entsprechenden Maßnahmen und Prozesse durchgeführt, |
| 44 | die der Zielerreichung dienen (D = do). | ||
| 45 | 1. Im Anschluss wird die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen | ||
| 46 | und Prozesse überprüft (C = check). | ||
| 47 | 1. Abschließend wird auf Basis des dritten Schrittes ggf. eine Optimierung der | ||
| 48 | im zweiten Schritt festgelegten Aspekte vorgenommen (A = act). | ||
| 49 | |||
| 50 | Der jeweilige Qualitätsmanagement-Regelkreis wird kontinuierlich durchlaufen und somit fortwährend aktualisiert. | ||
| 51 | |||
| |
63.1 | 52 | |
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| |
69.1 | 61 | )))|(% rowspan="2" style="width:864px" %)((( |
| |
63.1 | 62 | |
| 63 | |||
| 64 | |||
| |
80.1 | 65 | [[image:attach:Vorlage.PNG]] |
| |
63.1 | 66 | ))) |
| 67 | |||
| |
51.1 | 68 | ---- |
| 69 | |||
| 70 | = Qualitätsmanagement-Regelkreise der Ostfalia = | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| |
71.1 | 73 | == (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Gesammelte Regelkreise(%%) == |
| |
52.1 | 74 | |
| 75 | {{pdfviewer file="2022-Juni_Qualitätsmanagementssystem.pdf" width="50%" height="500"/}} | ||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| |
71.1 | 79 | == Einzelansicht aller Regelkreise == |
| |
51.1 | 80 | |
| 81 | |||
| |
2.1 | 82 | |((( |
| |
50.2 | 83 | [[__**Career Service (CS-Beratung / CS-Schlüsselqualifikationen)**__>>attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 84 | |
| |
72.1 | 85 | |
| |
81.1 | 86 | [[image:attach:2022-06_CS_Beratung_SQuali.PNG]] |
| |
2.1 | 87 | )))|((( |
| |
50.1 | 88 | [[__**Diversity Management**__>>attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 89 | |
| |
82.1 | 90 | [[image:attach:2022-06_DiversityManagement.PNG]] |
| |
2.1 | 91 | )))|((( |
| |
49.1 | 92 | [[__**Finanzen**__>>attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 93 | |
| |
82.1 | 94 | [[image:attach:2022-06_Finanzen.PNG]] |
| |
2.1 | 95 | )))|((( |
| |
50.1 | 96 | [[__**Forschungsfelder**__>>attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 97 | |
| |
82.1 | 98 | [[image:attach:2022-06_Forschungsfelder.PNG]] |
| |
2.1 | 99 | ))) |
| |
50.2 | 100 | |((( |
| |
56.2 | 101 | [[**__Forschungsförderung der Fakultät__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungFakultäten.PNG]] |
| |
50.2 | 102 | |
| |
80.1 | 103 | [[image:attach:2022-06_ForschungsförderungFakultäten.PNG]] |
| |
50.2 | 104 | |
| 105 | |||
| |
56.2 | 106 | [[**__Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (1)__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl1.PNG]] |
| |
50.2 | 107 | |
| |
80.1 | 108 | [[image:attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl1.PNG]] |
| |
50.2 | 109 | |
| |
54.2 | 110 | |
| |
79.1 | 111 | [[**__Informationen und Kennzahlen zur Forschungsförderung der Fakultät (2)__**>>attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl2.PNG]] |
| |
53.2 | 112 | |
| |
80.1 | 113 | [[image:attach:2022-06_ForschungsförderungKennzahl2.PNG]] |
| |
50.2 | 114 | )))|((( |
| |
56.2 | 115 | [[**__Forschungsprojekte planen und durchführen__**>>attach:2022-06_Forschungsprojekte_planen_durchführen.PNG]] |
| |
50.2 | 116 | |
| |
80.1 | 117 | [[image:attach:2022-06_Forschungsprojekte_planen_durchführen.PNG]] |
| |
50.2 | 118 | |
| 119 | |||
| |
65.1 | 120 | [[**__Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (1)__**>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen1.PNG]] |
| |
50.2 | 121 | |
| |
80.1 | 122 | [[image:attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen1.PNG]] |
| |
54.2 | 123 | |
| 124 | |||
| 125 | |||
| |
79.1 | 126 | [[**__Informationen und Kennzahlen zu QM in Forschungsprojekten (2)__**>>attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen2.PNG]] |
| 127 | |||
| |
80.1 | 128 | **__[[image:attach:2022-06_ForschungsprojekteKennzahlen2.PNG]]__** |
| |
54.2 | 129 | )))|((( |
| |
56.2 | 130 | [[**__Führungprozess Strategie / Leitbild / Zielvereinbarungen__**>>attach:2022-06_Führungsprozess StrategieLeitbildZielvereinbarungen.PNG]] |
| |
54.2 | 131 | |
| |
80.1 | 132 | **__[[image:attach:2022-06_Führungsprozess StrategieLeitbildZielvereinbarungen.PNG]]__** |
| |
54.2 | 133 | )))|((( |
| |
56.2 | 134 | [[**__Gebäudemanagement - Bau - und Flächenmanagement__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_Bau-Flächenmanagement.PNG]] |
| |
54.2 | 135 | |
| |
80.1 | 136 | **__[[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_Bau-Flächenmanagement.PNG]]__** |
| |
54.2 | 137 | ))) |
| |
50.3 | 138 | |((( |
| |
57.2 | 139 | [[**__Gebäudemanagement - Infrastrukturelles FM__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_InfrastrukturellesFM.PNG]] |
| |
50.3 | 140 | |
| |
80.1 | 141 | [[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_InfrastrukturellesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 142 | )))|((( |
| |
57.2 | 143 | [[**__Gebäudemanagement - Kaufmännisches FM__**>>attach:2022-06_GebäudemanagementKaufmännischesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 144 | |
| |
80.1 | 145 | **__[[image:attach:2022-06_GebäudemanagementKaufmännischesFM.PNG]]__** |
| |
54.2 | 146 | )))|((( |
| |
57.2 | 147 | [[**__Gebäudemanagement - Technisches FM__**>>attach:2022-06_Gebäudemanagement_TechnischesFM.PNG]] |
| |
54.2 | 148 | |
| |
80.1 | 149 | **__[[image:attach:2022-06_Gebäudemanagement_TechnischesFM.PNG]]__** |
| |
54.2 | 150 | )))|((( |
| |
57.2 | 151 | [[**__Gleichstellung__**>>attach:2022-06_Gleichstellung.PNG]] |
| |
54.2 | 152 | |
| |
80.1 | 153 | **__[[image:attach:2022-06_Gleichstellung.PNG]]__** |
| |
54.2 | 154 | ))) |
| 155 | |((( | ||
| |
57.2 | 156 | [[**__Immatrikulationsbüro__**>>attach:2022-06_Immatrikulationsbüro.PNG]] |
| |
54.2 | 157 | |
| |
80.1 | 158 | **__[[image:attach:2022-06_Immatrikulationsbüro.PNG]]__** |
| |
54.2 | 159 | )))|((( |
| |
57.2 | 160 | [[**__Internationalisierung unterstützen (ISO / IRO)__**>>attach:2022-06_Internationalisierung_unterstützen(ISOIRO).PNG]] |
| |
54.2 | 161 | |
| |
80.1 | 162 | [[image:attach:2022-06_Internationalisierung_unterstützen(ISOIRO).PNG]] |
| |
54.2 | 163 | )))|((( |
| |
57.2 | 164 | [[**__IT-Infrastruktur__**>>attach:2022-06_IT_Infrastruktur.PNG]] |
| |
50.3 | 165 | |
| |
80.1 | 166 | [[image:attach:2022-06_IT_Infrastruktur.PNG]] |
| |
54.3 | 167 | )))|((( |
| |
57.2 | 168 | [[**__Marketing und Public Relations (PR)__**>>attach:2022-06_MarketingPR.PNG]] |
| |
54.3 | 169 | |
| |
80.1 | 170 | **__[[image:attach:2022-06_MarketingPR.PNG]]__** |
| |
54.3 | 171 | ))) |
| 172 | |((( | ||
| |
57.2 | 173 | [[**__Medien / Literatur__**>>attach:2022-06_Medien_Literatur.PNG]] |
| |
54.3 | 174 | |
| |
80.1 | 175 | **__[[image:attach:2022-06_Medien_Literatur.PNG]]__** |
| |
54.3 | 176 | )))|((( |
| |
57.2 | 177 | [[**__Modul__**>>attach:2022-06_Modul.PNG]] |
| |
50.3 | 178 | |
| |
80.1 | 179 | [[image:attach:2022-06_Modul.PNG]] |
| |
50.3 | 180 | |
| |
54.3 | 181 | |
| |
57.2 | 182 | [[**__Kennzahlen zum Modul__**>>attach:2022-06_ModulKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 183 | |
| |
80.1 | 184 | [[image:attach:2022-06_ModulKennzahlen.PNG]] |
| |
54.3 | 185 | )))|((( |
| |
57.3 | 186 | [[**__Organisationsentwicklung__**>>attach:2022-06_Organisationsentwicklung.PNG]] |
| |
54.3 | 187 | |
| |
80.1 | 188 | **__[[image:attach:2022-06_Organisationsentwicklung.PNG]]__** |
| |
54.3 | 189 | )))|((( |
| |
57.3 | 190 | [[**__Personalmanagement__**>>attach:2022-06_Personalmanagement.PNG]] |
| |
50.3 | 191 | |
| |
80.1 | 192 | [[image:attach:2022-06_Personalmanagement.PNG]] |
| |
54.3 | 193 | ))) |
| 194 | |((( | ||
| |
57.3 | 195 | [[**__Qualitätsmanagement__**>>attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG]] |
| |
54.3 | 196 | |
| |
80.1 | 197 | [[image:attach:2022-06_Qualitätsmanagement.PNG]] |
| |
56.1 | 198 | )))|((( |
| |
57.3 | 199 | [[**__Rechtlicher Rahmen / Compliance Management__**>>attach:2022-06_RechtlicherRahmen_ComplianceManagement.PNG]] |
| |
56.1 | 200 | |
| |
80.1 | 201 | **__[[image:attach:2022-06_RechtlicherRahmen_ComplianceManagement.PNG]]__** |
| |
56.1 | 202 | )))|((( |
| |
57.3 | 203 | [[**__Ressourcenverteilung / Ressourcensteuerung__**>>attach:2022-06_RessourcenverteilungRessourcensteuerung.PNG]] |
| |
50.3 | 204 | |
| |
80.1 | 205 | [[image:attach:2022-06_RessourcenverteilungRessourcensteuerung.PNG]] |
| |
56.1 | 206 | )))|((( |
| |
57.3 | 207 | [[**__Risikomanagement__**>>attach:2022-06_Risikomanagement.PNG]] |
| |
56.1 | 208 | |
| |
80.1 | 209 | **__[[image:attach:2022-06_Risikomanagement.PNG]]__** |
| |
56.1 | 210 | ))) |
| 211 | |((( | ||
| |
57.3 | 212 | [[**__Sprachenzentrum__**>>attach:2022-06_Sprachenzentrum.PNG]] |
| |
56.1 | 213 | |
| |
80.1 | 214 | **__[[image:attach:2022-06_Risikomanagement.PNG]]__** |
| |
56.1 | 215 | )))|((( |
| |
57.3 | 216 | [[**__Studierenden-Servicebüros (SSB)__**>>attach:2022-06_SSB.PNG]] |
| |
56.1 | 217 | |
| |
80.1 | 218 | **__[[image:attach:2022-06_SSB.PNG]]__** |
| |
56.1 | 219 | )))|((( |
| |
57.3 | 220 | [[**__Studienangebot / Lehre__**>>attach:2022-06_StudienangebotLehre.PNG]] |
| |
56.1 | 221 | |
| |
80.1 | 222 | **__[[image:attach:2022-06_StudienangebotLehre.PNG]]__** |
| |
56.1 | 223 | )))|((( |
| |
82.1 | 224 | ((( |
| |
57.3 | 225 | [[**__Studiengang einrichten und betreiben__**>>attach:2022-06_Studiengang_einrichten_betreiben.PNG]] |
| |
50.3 | 226 | |
| |
80.1 | 227 | [[image:attach:2022-06_Studiengang_einrichten_betreiben.PNG]] |
| |
50.3 | 228 | ))) |
| |
82.1 | 229 | |
| 230 | ((( | ||
| |
83.1 | 231 | |
| |
82.1 | 232 | |
| |
57.3 | 233 | [[**__Studierende befragen__**>>attach:2022-06_Studierende_befragen.PNG]] |
| |
56.1 | 234 | |
| |
80.1 | 235 | **__[[image:attach:2022-06_Studierende_befragen.PNG]]__** |
| |
82.1 | 236 | |
| 237 | |||
| 238 | ))) | ||
| 239 | ))) | ||
| 240 | |((( | ||
| |
57.3 | 241 | [[**__Vernetzung und Transfer__**>>attach:2022-06_VernetzungTransfer.PNG]] |
| |
56.1 | 242 | |
| |
80.1 | 243 | **__[[image:attach:2022-06_VernetzungTransfer.PNG]]__** |
| |
82.1 | 244 | |
| 245 | |||
| |
56.1 | 246 | )))|((( |
| |
57.3 | 247 | [[**__Weiterbildung__**>>attach:2022-06_Weiterbildung.PNG]] |
| |
50.3 | 248 | |
| |
80.1 | 249 | [[image:attach:2022-06_Weiterbildung.PNG]] |
| |
50.3 | 250 | |
| |
56.1 | 251 | |
| |
57.3 | 252 | [[**__Kennzahlen zur Weiterbildung__**>>attach:2022-06_WeiterbildungKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 253 | |
| |
80.1 | 254 | [[image:attach:2022-06_WeiterbildungKennzahlen.PNG]] |
| |
50.3 | 255 | )))|((( |
| |
57.4 | 256 | [[**__Zentrale Beratungsangebote / Serviceangebote__**>>attach:2022-06_ZentraleBeratungsangebote_Serviceangebote(Lehre).PNG]] |
| |
50.3 | 257 | |
| |
80.1 | 258 | [[image:attach:2022-06_ZentraleBeratungsangebote_Serviceangebote(Lehre).PNG]] |
| |
82.1 | 259 | |
| 260 | |||
| 261 | |||
| 262 | )))|((( | ||
| |
57.5 | 263 | [[**__Zentrale Studienberatung__**>>attach:2022-06_ZSB.PNG]] |
| |
51.1 | 264 | |
| |
80.1 | 265 | **__[[image:attach:2022-06_ZSB.PNG]]__** |
| |
82.1 | 266 | ))) |
| |
56.1 | 267 | |
| |
51.1 | 268 | ---- |
| 269 | |||
| 270 | |||
| 271 | = Ansprechpersonen = | ||
| 272 | |||
| 273 | |||
| 274 | Bei Fragen und Anregungen nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: | ||
| 275 | |||
| 276 | {{display reference="ZOIS - Kontakte (ZOIS-Kontakt).Hochschulentwicklung und Kommunikation.Team Qualitätsmanagement.WebHome"/}} | ||
| |
83.1 | 277 | |
| 278 | ---- | ||
| 279 | |||
| |
84.1 | 280 | = Weiterführende Informationen = |
| |
83.1 | 281 | |
| |
84.1 | 282 | * __[[Alle Prozesse im Überblick>>doc:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Alle Prozesse im Überblick.WebHome]]__ |
| 283 | ** __[[(% style="color:#333333" %)Prozesslandkarte>>doc:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Alle Prozesse im Überblick.Prozesslandkarte.WebHome]](%%)__ | ||
| 284 | ** __[[Prozesse von A bis Z>>doc:ZOIS - Zentrales Ostfalia Informationssystem.Alle Prozesse im Überblick.Von A bis Z\: Alle Prozesse im Überblick (OFIS-K).WebHome]]__ | ||
| |
83.1 | 285 | |
| 286 |