Wiki-Quellcode von Susanne Würzbach
Version 28.3 von Julia Schlüns am 2025/03/10 09:58
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% border="1" class="table-bordered" style="width:750px" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 7 | ((( | ||
| 8 | **Susanne Würzbach** | ||
| 9 | [[Dienstreisegenehmigungen und -abrechnungen>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/dienstreisen/||shape="rect"]]; | ||
| 10 | [[Exkursionsanträge und -abrechnungen >>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/exkursionen/||shape="rect"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | ... Fakultät Elektro- und Informationstechnik | ||
| 13 | ... Fakultät Soziale Arbeit (50%) | ||
| 14 | ... Fakultät Wirtschaft | ||
| 15 | ... Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 16 | ... Fakultät Informatik (Ausland und Exkursionen) | ||
| 17 | ... Fakultät Gesundheitswesen (Ausland und Exkursionen) | ||
| 18 | ... Fakultät Fahrzeugtechnik | ||
| 19 | ... des Präsidiums inkl. aller Stabstellen | ||
| 20 | ... der Bibliothek | ||
| 21 | ... des Gleichstellungsbüros | ||
| 22 | ...des ZeLL | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | |||
| 25 | Telefon: +49 (5331) 939 11100 | ||
| 26 | E-Mail: [[s.wuerzbach@ostfalia.de>>path:mailto:s.wuerzbach@ostfalia.de||shape="rect"]] | ||
| 27 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 28 | ((( | ||
| 29 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | [[image:attach:Wuerzbach-1.jpg||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="179" width="250"]] | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | ))) | ||
| 34 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 35 | ((( | ||
| 36 | __Postanschrift:__ | ||
| 37 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 38 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 39 | Zentrale Serviceeinrichtung Finanzen und Controlling | ||
| 40 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 41 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 42 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 43 | ((( | ||
| 44 | __Besucheradresse:__ | ||
| 45 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 46 | - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 47 | Zentrale Serviceeinrichtung Finanzen und Controlling | ||
| 48 | Campus Wolfenbüttel | ||
| 49 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 50 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 51 | Raum A102 | ||
| 52 | ))) | ||
| 53 | |||
| 54 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 55 |