Wiki-Quellcode von Susanne Würzbach
Version 22.1 von Julia Schlüns am 2022/05/03 14:25
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% border="1" class="table-bordered" style="width:750px" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 7 | ((( | ||
| 8 | **Susanne Würzbach** | ||
| 9 | [[Dienstreisegenehmigungen und -abrechnungen>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/dienstreisen/||shape="rect"]]; | ||
| 10 | [[Exkursionsanträge und -abrechnungen >>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/exkursionen/||shape="rect"]] | ||
| 11 | |||
| 12 | ... Fakultät Elektrotechnik | ||
| 13 | ... Fakultät Soziale Arbeit (50%) | ||
| 14 | ... Fakultät Wirtschaft | ||
| 15 | |||
| 16 | ... Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | |||
| 19 | ... Fakultät Informatik | ||
| 20 | ... Fakultät Gesundheitswesen | ||
| 21 | ... Fakultät Fahrzeugtechnik | ||
| 22 | ... des Präsidiums inkl. aller Stabstellen | ||
| 23 | ... der Bibliothek | ||
| 24 | ... des Gleichstellungsbüros... des Zell | ||
| 25 | |||
| 26 | sowie Fakultätsübergreifend 50% aller | ||
| 27 | Abrechnungen der Lehrbeauftragten | ||
| 28 | |||
| 29 | Telefon: +49 (5331) 939 11100 | ||
| 30 | Telefax: +49 (5331) 939 11102 | ||
| 31 | E-Mail: [[s.wuerzbach@ostfalia.de>>path:mailto:s.wuerzbach@ostfalia.de||shape="rect"]] | ||
| 32 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 33 | ((( | ||
| 34 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 35 | ((( | ||
| 36 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 37 | [[image:attach:Wuerzbach-1.jpg||height="179" width="250"]] | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | __Postanschrift:__ | ||
| 43 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 44 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 45 | Dezernat 1 | ||
| 46 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 47 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 48 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 49 | ((( | ||
| 50 | __Besucheradresse:__ | ||
| 51 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 52 | - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 53 | Dezernat 1 | ||
| 54 | Campus Wolfenbüttel | ||
| 55 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 56 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 57 | Raum A102 | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 61 |