Wiki-Quellcode von Daniela Schwarzer
Version 15.1 von Julia Schlüns am 2023/03/06 10:28
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% border="1" class="table-bordered" style="width:750px" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 7 | ((( | ||
| 8 | **Daniela Schwarzer** | ||
| 9 | |||
| 10 | Finanzielle Abwicklung von ([[Drittmittel>>url:http://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/drittmittel/||shape="rect"]]-) Projekten | ||
| 11 | (öffentliche Förderung); [[Beschaffung und Vergabe>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/beschaffung-und-vergabe/||shape="rect"]] | ||
| 12 | sowie [[Werkverträge>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/werkvertraege/||shape="rect"]] für die Fakultäten... | ||
| 13 | ...Elektro- und Informationstechnik, | ||
| 14 | ...Soziale Arbeit, | ||
| 15 | ...Versorgungstechnik, | ||
| 16 | ...Wirtschaft, | ||
| 17 | ...Verkehr-Sport-Tourismus-Medien, | ||
| 18 | ...Gesundheitswesen, | ||
| 19 | ...Fahrzeugtechnik, | ||
| 20 | ...Bau-Wasser-Boden, | ||
| 21 | ...das Präsidium inkl. H&K und die Stabstellen, | ||
| 22 | ...Dezernat 4, | ||
| 23 | ...Bibliothek, | ||
| 24 | ...ZBW, | ||
| 25 | ...Gleichstellungsbüro, | ||
| 26 | ...Sprachenzentrum; | ||
| 27 | Zahlungsverkehr | ||
| 28 | |||
| 29 | Telefon: +49 (5331) 939 11120 | ||
| 30 | Telefax: +49 (5331) 939 11122 | ||
| 31 | E-Mail: [[d.schwarzer@ostfalia.de>>path:mailto:d.schwarzer@ostfalia.de||shape="rect"]] | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | )))|(% colspan="1" style="text-align:center" %)(% colspan="1" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 36 | ((( | ||
| 37 | [[image:url:https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/d1/.content/Mitarbeiter_innen-Dez.-1/Schwarzer-1.jpg||height="178" width="250"]] | ||
| 38 | ))) | ||
| 39 | ))) | ||
| 40 | |(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 41 | ((( | ||
| 42 | __Postanschrift:__ | ||
| 43 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 44 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 45 | Dezernat 1 | ||
| 46 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 47 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 48 | )))|(% colspan="1" %)(% colspan="1" %) | ||
| 49 | ((( | ||
| 50 | __Besucheradresse:__ | ||
| 51 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 52 | - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 53 | Dezernat 1 | ||
| 54 | Campus Wolfenbüttel | ||
| 55 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 56 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 57 | Raum: A102 | ||
| 58 | ))) | ||
| 59 | |||
| 60 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 61 |