Wiki-Quellcode von Christian Köhn
Version 8.1 von Julia Schlüns am 2022/05/03 14:10
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% border="1" class="table-bordered" style="width:750px" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | **Christian Köhn** | ||
| 7 | |||
| 8 | Operatives Controlling; | ||
| 9 | Kosten- und Leistungsrechnung; | ||
| 10 | Mitarbeit bei der Haushaltsplanung sowie | ||
| 11 | der Planung der Studienqualitätsmittel; | ||
| 12 | Kalkulation und Abwicklung gewerbliche | ||
| 13 | [[Drittmittelprojekte>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/d1/intranet/drittmittel/||shape="rect"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Telefon: +49 (5331) 939 11110 | ||
| 16 | Telefax: +49 (5331) 939 11112 | ||
| 17 | E-Mail: [[ch.koehn@ostfalia.de>>path:mailto:ch.koehn@ostfalia.de||shape="rect"]] | ||
| 18 | )))|((( | ||
| 19 | (% style="text-align:center" %) | ||
| 20 | [[image:url:https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/d1/.content/Mitarbeiter_innen-Dez.-1/Koehn-1.jpg||height="178" width="250"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 23 | ((( | ||
| 24 | |||
| 25 | ))) | ||
| 26 | ))) | ||
| 27 | |((( | ||
| 28 | __Postanschrift__: | ||
| 29 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 30 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 31 | Dezernat 1 | ||
| 32 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 33 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 34 | )))|((( | ||
| 35 | __Besucheradresse__: | ||
| 36 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 37 | - Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 38 | Dezernat 1 | ||
| 39 | Campus Wolfenbüttel | ||
| 40 | Salzdahlumer Str. 46/48 | ||
| 41 | 38302 Wolfenbüttel | ||
| 42 | Raum: A105 | ||
| 43 | ))) | ||
| 44 | |||
| 45 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 46 |