Wiki-Quellcode von Leßmann, Grit (Prof. Dr.)
Version 46.1 von Thorsten Koppenhagen am 2024/05/30 13:37
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% class="relative-table" style="width:75.6215%" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | **Prof. Dr. Grit Leßmann** | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="moz-signature" %) | ||
| 9 | Prüfungsausschussvorsitzende | ||
| 10 | |||
| 11 | (% class="moz-signature" %) | ||
| 12 | Fakultät Karl-Scharfenberg | ||
| 13 | [[Institut für Tourismus- und Regionalforschung (IfTR)>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/iftr/index.html||shape="rect"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | Telefon: +49 (0) 05341 875 52130 | ||
| 16 | E-Mail: [[g.lessmann@ostfalia.de>>path:mailto:g.lessmann@ostfalia.de||shape="rect"]] | ||
| 17 | Internet: [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/iftr/team/lessmann/>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/iftr/team/lessmann/||shape="rect"]] | ||
| 18 | |||
| 19 | Weitere Informationen und Hilfestellungen: | ||
| 20 | [[Übersicht über Prüfungsausschuss und -mitglieder>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/k/fakultaet/gremien-00001/pruefungsausschuss/||rel="nofollow" shape="rect" class="external-link"]] | ||
| 21 | |||
| 22 | (% style="color:#172b4d" %)Vertretung im Prüfungsausschuss: [[Prof. Dr.-Ing. Dipl-Math. Marco Brey>>doc:OFIS-K - Ostfalia Fakultäts-Informationssystem der Fakultät K - Verkehr-Sport-Tourismus-Medien (Karl-Scharfenberg-Fakultät).Z-70_Studium, Lehre und Betreuung (OFIS-K).Lehre (OFIS-K).Lehrende und ihre Schwerpunkte (OFIS-K).Professorinnen und Professoren (OFIS-K).Brey, Marco (Prof\. Dr\.-Ing\. Dipl\.-Math\.) (Lehre).WebHome]], [[Prof. Dr. habil. Harald Rau>>doc:OFIS-K - Ostfalia Fakultäts-Informationssystem der Fakultät K - Verkehr-Sport-Tourismus-Medien (Karl-Scharfenberg-Fakultät).Z-50_Allgemeine Informationen (OFIS-K).Kontakte (OFIS-K).Rau, Harald (Prof\. Dr\. habil\.).WebHome]] | ||
| 23 | )))|((( | ||
| 24 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | [[image:url:https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/iftr/.galleries/Portraits/Lessmann.jpg]] | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | |((( | ||
| 30 | Postanschrift | ||
| 31 | |||
| 32 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 33 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 34 | Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 35 | Karl-Scharfenberg-Str. 55-57 | ||
| 36 | 38229 Salzgitter | ||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | )))|((( | ||
| 40 | Besucheradresse und Sprechzeiten | ||
| 41 | |||
| 42 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 43 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 44 | |||
| 45 | Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 46 | \\Karl-Scharfenberg-Str. 55-57 | ||
| 47 | 38229 Salzgitter | ||
| 48 | |||
| 49 | Raum B.2 OG.04 | ||
| 50 | Sprechzeiten: Mittwoch, 14:00 -15:00 Uhr | ||
| 51 | ))) | ||
| 52 | |||
| 53 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 54 |