Wiki-Quellcode von Fachstudienberatung
Version 5.1 von Thorsten Koppenhagen am 2024/07/04 11:05
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="font-size:20px" %)**Fachstudienberatung** | ||
| 2 | |||
| 3 | |(% style="width:103px" %)**Abschluss**|(% style="width:548px" %)**Studiengang**|(% style="width:211px" %)**Ansprechpartner*in** | ||
| 4 | |(% style="width:103px" %)M.A.|(% style="width:548px" %)Führung in Dienstleistungsunternehmen|(% style="width:211px" %)Heinz-Dieter Quack | ||
| 5 | |(% style="width:103px" %)M.A.|(% style="width:548px" %)Komminukationsmanagement|(% style="width:211px" %)[[Viktoria Heyer>>doc:OFIS-K - Ostfalia Fakultäts-Informationssystem der Fakultät K - Verkehr-Sport-Tourismus-Medien (Karl-Scharfenberg-Fakultät).Studium, Lehre und Betreuung (OFIS-K).Lehre (OFIS-K).Lehrende und ihre Schwerpunkte (OFIS-K).wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (OFIS-K).Heyer, Viktoria Karoline (M\.A\.) (Lehre).WebHome]] | ||
| 6 | |(% style="width:103px" %)B.Sc.|(% style="width:548px" %)Logistik und Informationsmanagement|(% style="width:211px" %)Ronny Hansmann | ||
| 7 | |(% style="width:103px" %)B.Sc.|(% style="width:548px" %)Logistik und Informationsmanagement im Praxisverbund|(% style="width:211px" %)Ronny Hansmann | ||
| 8 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Logistikmanagement|(% style="width:211px" %)Samir Saleh | ||
| 9 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Logistikmanagement im Praxisverbund |(% style="width:211px" %)Samir Saleh | ||
| 10 | |(% style="width:103px" %)MBA|(% style="width:548px" %)Management gesellschaftlicher Innovation|(% style="width:211px" %)Silvia Mödeker | ||
| 11 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Mediendesign|(% style="width:211px" %)Heike Hümme | ||
| 12 | Berit Andronis (Mappenberatung) | ||
| 13 | |(% style="width:103px" %)M.A.|(% style="width:548px" %)Mediendesign|(% style="width:211px" %)Heike Hümme | ||
| 14 | Berit Andronis (Mappenberatung) | ||
| 15 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Medienkommunikation|(% style="width:211px" %)Viktoria Heyer | ||
| 16 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Medienmanagement|(% style="width:211px" %)Viktoria Heyer | ||
| 17 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Mobilität und Personenverkehrsmanagement|(% style="width:211px" %)Dirk Gunther Trost | ||
| 18 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Sportmanagement|(% style="width:211px" %)Ronald Wadsack | ||
| 19 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Stadt- und Regionalmanagement|(% style="width:211px" %)Lisa Roy | ||
| 20 | |(% style="width:103px" %)MBA|(% style="width:548px" %)Stadtmarketing|(% style="width:211px" %)Silvia Mödeker | ||
| 21 | |(% style="width:103px" %)MBA|(% style="width:548px" %)Sustainable Business Development (Fernstudiengang)|(% style="width:211px" %)Silvia Mödeker | ||
| 22 | |(% style="width:103px" %)B.A.|(% style="width:548px" %)Tourismusmanagement|(% style="width:211px" %)Elisabeth Engelhardt | ||
| 23 | |(% style="width:103px" %)M.A.|(% style="width:548px" %)Verkehr und Logistik|(% style="width:211px" %)Samir Saleh | ||
| 24 | |(% style="width:103px" %)MBA|(% style="width:548px" %)Vertriebsmanagement (Fernstudiengang)|(% style="width:211px" %)Andreas Brüling | ||
| 25 | |(% style="width:103px" %)B.Sc.|(% style="width:548px" %)Wirtschaftsingenieurwesen Mobilität und Verkehr|(% style="width:211px" %)Gerko Santel | ||
| 26 | |||
| 27 |