Wiki-Quellcode von Andronis, Berit (Prof. Dr. des.) (Lehre)
Version 12.2 von Thorsten Koppenhagen am 2023/01/27 16:48
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% class="relative-table wrapped" style="width:75.5147%" %) | ||
| 5 | |((( | ||
| 6 | **Prof. Dr. des. Berit Andronis** | ||
| 7 | |||
| 8 | Fakultät Karl-Scharfenberg | ||
| 9 | [[Institut für Medien-Design>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/imd/||shape="rect"]] | ||
| 10 | |||
| 11 | Telefon: +49 (0) 5341 875 52730 | ||
| 12 | E-Mail: [[b.andronis@ostfalia.de>>path:mailto:b.andronis@ostfalia.de||shape="rect" style="text-decoration: underline;" class="mail"]] | ||
| 13 | Internet: [[https:~~/~~/www.ostfalia.de/cms/de/imd/team/>>url:https://www.ostfalia.de/cms/de/imd/team/||shape="rect"]] | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | )))|((( | ||
| 17 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | [[image:url:https://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/imd/.galleries/lehrende/mediendesign_andronis.jpg]] | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | |((( | ||
| 23 | **Modulverantwortlich** | ||
| 24 | |||
| 25 | * Angewandte Gestaltung | ||
| 26 | * Editorial Design | ||
| 27 | * Gestaltungsperspektiven | ||
| 28 | * Kommuniaktionsmangement | ||
| 29 | * Medienkonzeption | ||
| 30 | * Medienpraxis | ||
| 31 | * Digitale Grundlagen | ||
| 32 | |||
| 33 | **Schwerpunkte in der Lehre** | ||
| 34 | |||
| 35 | * Kommunikationsdesign | ||
| 36 | * Corporate Design | ||
| 37 | * Grafikdesign | ||
| 38 | * Mediensoftware | ||
| 39 | * Methoden der Kreativität | ||
| 40 | * Medienkonzeption, Medienproduktion | ||
| 41 | * Mediale Konzeption / Print | ||
| 42 | )))|((( | ||
| 43 | Besucheradresse und Sprechzeiten | ||
| 44 | |||
| 45 | Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
| 46 | – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel | ||
| 47 | |||
| 48 | Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien | ||
| 49 | Karl-Scharfenberg-Str. 55-57 | ||
| 50 | 38229 Salzgitter | ||
| 51 | |||
| 52 | Raum C.2.30 | ||
| 53 | Sprechzeiten: Nach Vereinbarung | ||
| 54 | ))) | ||
| 55 | |||
| 56 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 57 |